近5场交战 乌迪内斯 2胜 1平 2负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
意甲 2024-09-17 | 帕尔马 | 2-3 (2:0) | 乌迪内斯 | 胜 |
意甲 2021-02-21 | 帕尔马 | 2-2 (2:0) | 乌迪内斯 | 平 |
意甲 2020-10-19 | 乌迪内斯 | 3-2 (1:1) | 帕尔马 | 胜 |
意甲 2020-01-26 | 帕尔马 | 2-0 (2:0) | 乌迪内斯 | 负 |
意甲 2019-09-02 | 乌迪内斯 | 1-3 (1:1) | 帕尔马 | 负 |
近5场 乌迪内斯 2胜 0平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
意甲 2024-12-24 | 佛罗伦萨 | 1-2 (1:0) | 乌迪内斯 | 胜 |
意杯 2024-12-20 | 国米 | 2-0 (2:0) | 乌迪内斯 | 负 |
意甲 2024-12-15 | 乌迪内斯 | 1-3 (1:0) | 那不勒斯 | 负 |
意甲 2024-12-10 | 蒙扎 | 1-2 (0:1) | 乌迪内斯 | 胜 |
意甲 2024-12-01 | 乌迪内斯 | 0-2 (0:1) | 热那亚 | 负 |
近5场 帕尔马 1胜 0平 4负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球15个,场均失球3.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
意甲 2024-12-22 | 罗马 | 5-0 (2:0) | 帕尔马 | 负 |
意甲 2024-12-15 | 帕尔马 | 2-3 (1:1) | 维罗纳 | 负 |
意甲 2024-12-07 | 国米 | 3-1 (1:0) | 帕尔马 | 负 |
意甲 2024-12-01 | 帕尔马 | 3-1 (1:0) | 拉齐奥 | 胜 |
意甲 2024-11-24 | 帕尔马 | 1-3 (0:2) | 亚特兰大 | 负 |
乌迪内斯
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 2025-05-25 | 乌迪内斯 | vs | 佛罗伦萨 | 2月 |
意甲 2025-05-18 | 尤文 | vs | 乌迪内斯 | 2月 |
意甲 2025-05-11 | 乌迪内斯 | vs | 蒙扎 | 2月 |
意甲 2025-05-04 | 卡利亚里 | vs | 乌迪内斯 | 2月 |
意甲 2025-04-27 | 乌迪内斯 | vs | 博洛尼亚 | 1月 |
帕尔马
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 2025-05-25 | 亚特兰大 | vs | 帕尔马 | 2月 |
意甲 2025-05-18 | 帕尔马 | vs | 那不勒斯 | 2月 |
意甲 2025-05-11 | 恩波利 | vs | 帕尔马 | 2月 |
意甲 2025-05-04 | 帕尔马 | vs | 科莫 | 2月 |
意甲 2025-04-27 | 拉齐奥 | vs | 帕尔马 | 1月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
客队 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
客队 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |