近5场交战 维罗纳 0胜 1平 4负
近5场总进球2个,场均进球0.4个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
意甲 2024-08-27 | 维罗纳 | 0-3 (0:2) | 尤文 | 负 |
意甲 2024-02-18 | 维罗纳 | 2-2 (1:1) | 尤文 | 平 |
意甲 2023-10-29 | 尤文 | 1-0 (0:0) | 维罗纳 | 负 |
意甲 2023-04-02 | 尤文 | 1-0 (0:0) | 维罗纳 | 负 |
意甲 2022-11-11 | 维罗纳 | 0-1 (0:0) | 尤文 | 负 |
近5场 维罗纳 1胜 0平 4负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球13个,场均失球2.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
意甲 2024-12-21 | 维罗纳 | 0-1 (0:0) | AC米兰 | 负 |
意甲 2024-12-15 | 帕尔马 | 2-3 (1:1) | 维罗纳 | 胜 |
意甲 2024-12-08 | 维罗纳 | 1-4 (1:4) | 恩波利 | 负 |
意甲 2024-11-30 | 卡利亚里 | 1-0 (0:0) | 维罗纳 | 负 |
意甲 2024-11-23 | 维罗纳 | 0-5 (0:5) | 国米 | 负 |
近5场 尤文 3胜 2平 0负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
意甲 2024-12-23 | 蒙扎 | 1-2 (1:2) | 尤文 | 胜 |
意杯 2024-12-18 | 尤文 | 4-0 (1:0) | 卡利亚里 | 胜 |
意甲 2024-12-15 | 尤文 | 2-2 (1:0) | 威尼斯 | 平 |
欧冠 2024-12-12 | 尤文 | 2-0 (0:0) | 曼城 | 胜 |
意甲 2024-12-08 | 尤文 | 2-2 (0:1) | 博洛尼亚 | 平 |
维罗纳
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 2025-05-25 | 恩波利 | vs | 维罗纳 | 8月 |
意甲 2025-05-18 | 维罗纳 | vs | 科莫 | 8月 |
意甲 2025-05-11 | 维罗纳 | vs | 莱切 | 8月 |
意甲 2025-05-04 | 国米 | vs | 维罗纳 | 8月 |
意甲 2025-04-27 | 维罗纳 | vs | 卡利亚里 | 8月 |
尤文
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 2025-05-25 | 威尼斯 | vs | 尤文 | 8月 |
意甲 2025-05-18 | 尤文 | vs | 乌迪内斯 | 8月 |
意甲 2025-05-11 | 拉齐奥 | vs | 尤文 | 8月 |
意甲 2025-05-04 | 博洛尼亚 | vs | 尤文 | 8月 |
意甲 2025-04-27 | 尤文 | vs | 蒙扎 | 8月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
客队 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 |
客队 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |