天气:阴,温度8°C,风速6.1m/s,气压746mmHg,湿度78%
近5场交战 门兴 1胜 1平 3负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球14个,场均失球2.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德甲 2024-12-08 | 门兴 | 1-1 (0:0) | 多特蒙德 | 平 |
德甲 2024-04-13 | 门兴 | 1-2 (1:2) | 多特蒙德 | 负 |
德甲 2023-11-25 | 多特蒙德 | 4-2 (3:2) | 门兴 | 负 |
德甲 2023-05-14 | 多特蒙德 | 5-2 (4:0) | 门兴 | 负 |
德甲 2022-11-12 | 门兴 | 4-2 (3:2) | 多特蒙德 | 胜 |
近5场 门兴 3胜 1平 1负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德甲 2024-12-21 | 霍芬海姆 | 1-2 (0:1) | 门兴 | 胜 |
德甲 2024-12-14 | 门兴 | 4-1 (3:1) | 基尔 | 胜 |
德甲 2024-12-08 | 门兴 | 1-1 (0:0) | 多特蒙德 | 平 |
德甲 2024-11-30 | 弗赖堡 | 3-1 (1:0) | 门兴 | 负 |
德甲 2024-11-25 | 门兴 | 2-0 (2:0) | 圣保利 | 胜 |
近5场 多特蒙德 1胜 3平 1负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德甲 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 1-3 (0:3) | 多特蒙德 | 胜 |
德甲 2024-12-16 | 多特蒙德 | 1-1 (0:0) | 霍芬海姆 | 平 |
欧冠 2024-12-12 | 多特蒙德 | 2-3 (0:0) | 巴萨 | 负 |
德甲 2024-12-08 | 门兴 | 1-1 (0:0) | 多特蒙德 | 平 |
德甲 2024-12-01 | 多特蒙德 | 1-1 (1:0) | 拜仁 | 平 |
门兴
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 2025-05-17 | 门兴 | vs | 沃尔夫斯堡 | 5月 |
德甲 2025-05-10 | 拜仁 | vs | 门兴 | 5月 |
德甲 2025-05-03 | 门兴 | vs | 霍芬海姆 | 4月 |
德甲 2025-04-26 | 基尔 | vs | 门兴 | 4月 |
德甲 2025-04-19 | 多特蒙德 | vs | 门兴 | 4月 |
多特蒙德
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 2025-05-17 | 多特蒙德 | vs | 基尔 | 5月 |
德甲 2025-05-10 | 勒沃库森 | vs | 多特蒙德 | 5月 |
德甲 2025-05-03 | 多特蒙德 | vs | 沃尔夫斯堡 | 4月 |
德甲 2025-04-26 | 霍芬海姆 | vs | 多特蒙德 | 4月 |
德甲 2025-04-19 | 多特蒙德 | vs | 门兴 | 4月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
客队 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
客队 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |