近5场交战 联队女足 4胜 0平 1负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
爱女联 2025-03-09 | 联队女足 | 2-0 (2:0) | 科克城女足 | 胜 |
爱女联 2024-07-07 | 联队女足 | 0-1 (0:0) | 科克城女足 | 负 |
爱女联 2024-03-10 | 科克城女足 | 0-2 (0:1) | 联队女足 | 胜 |
爱女联 2023-09-10 | 联队女足 | 5-0 (2:0) | 科克城女足 | 胜 |
爱女联 2023-04-16 | 科克城女足 | 1-2 (0:0) | 联队女足 | 胜 |
近5场 联队女足 1胜 2平 2负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
爱女联 2025-04-20 | 联队女足 | 3-2 (2:2) | DLR波浪女足 | 胜 |
爱女联 2025-04-13 | 联队女足 | 1-1 (0:0) | 沙姆洛克流浪女足 | 平 |
爱女联 2025-03-30 | 舒尔本女足 | 1-0 (0:0) | 联队女足 | 负 |
爱女联 2025-03-23 | 联队女足 | 0-0 (0:0) | 戈尔韦女足 | 平 |
爱女联 2025-03-16 | 威克斯福德青年女足 | 1-0 (0:0) | 联队女足 | 负 |
近5场 科克城女足 2胜 0平 3负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球14个,场均失球2.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
爱女联 2025-04-19 | 舒尔本女足 | 7-0 (2:0) | 科克城女足 | 负 |
爱女联 2025-04-13 | 科克城女足 | 4-2 (1:1) | 胜 | |
爱女联 2025-03-29 | FC条约联合女足 | 3-2 (1:0) | 科克城女足 | 负 |
爱女联 2025-03-23 | 亚隆城女足 | 2-0 (2:0) | 科克城女足 | 负 |
爱女联 2025-03-16 | 科克城女足 | 4-0 (2:0) | 斯莱戈流浪女足 | 胜 |
联队女足
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
爱女联 2025-05-03 | 斯莱戈流浪女足 | vs | 联队女足 | 9月 |
科克城女足
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
爱女联 2025-05-04 | 科克城女足 | vs | 都柏林波希米亚人女足 | 9月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 |
客队 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
客队 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
暂无数据