近5场交战 曼城 3胜 2平 0负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英超 2024-08-18 | 切尔西 | 0-2 (0:1) | 曼城 | 胜 |
球会友谊 2024-08-04 | 切尔西 | 2-4 (0:2) | 曼城 | 胜 |
英足总杯 2024-04-21 | 曼城 | 1-0 (0:0) | 切尔西 | 胜 |
英超 2024-02-18 | 曼城 | 1-1 (0:1) | 切尔西 | 平 |
英超 2023-11-13 | 切尔西 | 4-4 (2:2) | 曼城 | 平 |
近5场 曼城 1胜 1平 3负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英超 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 2-1 (1:0) | 曼城 | 负 |
英超 2024-12-16 | 曼城 | 1-2 (1:0) | 曼联 | 负 |
欧冠 2024-12-12 | 尤文 | 2-0 (0:0) | 曼城 | 负 |
英超 2024-12-07 | 水晶宫 | 2-2 (1:1) | 曼城 | 平 |
英超 2024-12-05 | 曼城 | 3-0 (2:0) | 诺丁汉森林 | 胜 |
近5场 切尔西 4胜 1平 0负
近5场总进球14个,场均进球2.8个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英超 2024-12-22 | 埃弗顿 | 0-0 (0:0) | 切尔西 | 平 |
欧协联 2024-12-20 | 切尔西 | 5-1 (4:1) | 沙姆洛克 | 胜 |
英超 2024-12-16 | 切尔西 | 2-1 (1:0) | 布伦特福德 | 胜 |
欧协联 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 1-3 (1:3) | 切尔西 | 胜 |
英超 2024-12-09 | 热刺 | 3-4 (2:1) | 切尔西 | 胜 |
曼城
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 2025-05-25 | 富勒姆 | vs | 曼城 | 3月 |
英超 2025-05-18 | 曼城 | vs | 伯恩茅斯 | 3月 |
英超 2025-05-10 | 南安普顿 | vs | 曼城 | 3月 |
英超 2025-05-03 | 曼城 | vs | 狼队 | 3月 |
英超 2025-04-26 | 曼城 | vs | 阿斯顿维拉 | 2月 |
切尔西
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 2025-05-25 | 诺丁汉森林 | vs | 切尔西 | 3月 |
英超 2025-05-18 | 切尔西 | vs | 曼联 | 3月 |
英超 2025-05-10 | 纽卡斯尔联 | vs | 切尔西 | 3月 |
英超 2025-05-03 | 切尔西 | vs | 利物浦 | 3月 |
英超 2025-04-26 | 切尔西 | vs | 埃弗顿 | 2月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
客队 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
客队 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |