近5场交战 弗雷泽堡 4胜 0平 1负
近5场总进球15个,场均进球3.0个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
苏高联 2025-09-11 | 弗雷泽堡 | 5-0 (3:0) | 洛西茅斯 | 胜 |
苏高联 2025-02-22 | 弗雷泽堡 | 5-0 (1:0) | 洛西茅斯 | 胜 |
苏高联 2024-09-21 | 洛西茅斯 | 3-1 (0:0) | 弗雷泽堡 | 负 |
苏高联 2023-12-09 | 洛西茅斯 | 0-1 (0:0) | 弗雷泽堡 | 胜 |
苏高联 2023-07-29 | 弗雷泽堡 | 3-1 (0:1) | 洛西茅斯 | 胜 |
近5场 弗雷泽堡 1胜 2平 2负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
苏高联 2025-11-22 | 福马亭联 | 0-0 (0:0) | 弗雷泽堡 | 平 |
苏高联 2025-11-15 | 弗雷泽堡 | 0-2 (0:0) | 克拉克纳库丁 | 负 |
苏高联 2025-11-01 | 戴瓦隆维立 | 1-3 (1:1) | 弗雷泽堡 | 胜 |
苏总杯 2025-10-25 | 迪伊银行 | 4-0 (4:0) | 弗雷泽堡 | 负 |
苏高联 2025-10-18 | 弗雷泽堡 | 2-2 (0:1) | 巴基 | 平 |
近5场 洛西茅斯 0胜 0平 5负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球16个,场均失球3.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
苏高联 2025-11-22 | 洛西茅斯 | 0-2 (0:0) | 布里金城 | 负 |
苏高联 2025-11-20 | 洛西茅斯 | 1-3 (0:1) | 奈恩郡 | 负 |
苏高联 2025-11-15 | 斯特拉斯佩蓟 | 3-2 (0:1) | 洛西茅斯 | 负 |
苏地杯 2025-11-08 | 福马亭联 | 6-0 (3:0) | 洛西茅斯 | 负 |
苏高联 2025-11-01 | 洛西茅斯 | 0-2 (0:1) | 基斯 | 负 |
弗雷泽堡
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
苏高联 2025-11-29 | 弗雷泽堡 | vs | 亨特利 | 9月 |
洛西茅斯
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
苏高联 2025-11-29 | 迪伊银行 | vs | 洛西茅斯 | 9月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 客队 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 客队 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
暂无数据