近5场交战 羊绒工业 3胜 1平 1负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
新西南联 2024-09-01 | 克赖斯特彻奇联 | 1-1 (0:1) | 羊绒工业 | 平 |
新西南联 2024-06-08 | 羊绒工业 | 4-2 (1:1) | 克赖斯特彻奇联 | 胜 |
新西兰联 2023-11-10 | 克赖斯特彻奇联 | 2-4 (0:1) | 羊绒工业 | 胜 |
新西南联 2023-09-03 | 克赖斯特彻奇联 | 1-3 (0:2) | 羊绒工业 | 胜 |
新西兰杯 2023-07-09 | 羊绒工业 | 0-3 (0:0) | 克赖斯特彻奇联 | 负 |
近5场 羊绒工业 2胜 1平 2负
近5场总进球15个,场均进球3.0个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
新西南联 2025-04-18 | 羊绒工业 | 3-3 (1:2) | 诺美德斯 | 平 |
新西南联 2025-04-12 | 瓦纳卡AFC | 3-2 (2:0) | 羊绒工业 | 负 |
新西南联 2025-04-05 | 羊绒工业 | 4-2 (1:0) | 海岸精神 | 胜 |
新西南联 2025-03-29 | 塞尔温联合 | 1-5 (0:1) | 羊绒工业 | 胜 |
新西兰联 2024-11-23 | 羊绒工业 | 1-2 (0:1) | 伯肯黑德联 | 负 |
近5场 克赖斯特彻奇联 3胜 2平 0负
近5场总进球19个,场均进球3.8个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
新西南联 2025-04-18 | 塞尔温联合 | 0-9 (0:6) | 克赖斯特彻奇联 | 胜 |
新西南联 2025-04-11 | 菲利米德海湾 | 0-5 (0:2) | 克赖斯特彻奇联 | 胜 |
新西南联 2025-04-05 | 克赖斯特彻奇联 | 1-1 (0:0) | 纳尔逊郊区 | 平 |
新西南联 2025-03-29 | 诺美德斯 | 2-4 (1:2) | 克赖斯特彻奇联 | 胜 |
球会友谊 2025-03-14 | 克赖斯特彻奇联 | 0-0 (0:0) | 海岸精神 | 平 |
羊绒工业
克赖斯特彻奇联
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
新西南联 2025-04-24 | 克赖斯特彻奇联 | vs | 坎特伯雷大学 | 10月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
客队 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
客队 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
暂无数据