近5场交战 悉尼FCU20 3胜 2平 0负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球1个,场均失球0.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
澳威北U20 2024-05-17 | 悉尼FCU20 | 4-1 (2:1) | 悉尼奥林匹克U20 | 胜 |
澳威北U20 2022-07-27 | 悉尼FCU20 | 5-0 (1:0) | 悉尼奥林匹克U20 | 胜 |
澳威北U20 2022-07-19 | 悉尼FCU20 | 0-0 (0:0) | 悉尼奥林匹克U20 | 平 |
澳威北U20 2022-07-09 | 悉尼奥林匹克U20 | 0-2 (0:1) | 悉尼FCU20 | 胜 |
澳威北U20 2022-04-24 | 悉尼FCU20 | 0-0 (0:0) | 悉尼奥林匹克U20 | 平 |
近5场 悉尼FCU20 2胜 1平 2负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
澳威北U20 2024-08-11 | 莱卡特老虎U20 | 0-1 (0:0) | 悉尼FCU20 | 胜 |
澳威北U20 2024-07-26 | 悉尼FCU20 | 3-1 (2:0) | 卧龙岗狼队U20 | 胜 |
澳威北U20 2024-07-06 | 圣乔治城U20 | 1-1 (1:0) | 悉尼FCU20 | 平 |
澳威北U20 2024-06-28 | 悉尼FCU20 | 0-2 (0:0) | 马可尼U20 | 负 |
澳威北U20 2024-06-23 | 西悉尼流浪者U20 | 3-1 (3:0) | 悉尼FCU20 | 负 |
近5场 悉尼奥林匹克U20 1胜 0平 4负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
澳威北U20 2024-08-23 | 悉尼奥林匹克U20 | 2-3 (0:1) | 西北悉尼U20 | 负 |
澳威超 2024-08-17 | 悉尼奥林匹克U20 | 4-1 (1:0) | 西悉尼流浪者青年队 | 胜 |
澳威北U20 2024-08-16 | 悉尼奥林匹克U20 | 0-3 (0:0) | 西悉尼流浪者U20 | 负 |
澳威北U20 2024-08-10 | 悉尼奥林匹克U20 | 0-1 (0:1) | 圣乔治U20 | 负 |
澳威北U20 2024-08-07 | 悉尼奥林匹克U20 | 2-4 (1:0) | 萨瑟兰德U20 | 负 |
悉尼FCU20
悉尼奥林匹克U20
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
客队 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
客队 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
暂无数据