排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东铭途 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 2 | 3 |
1 | 广东铭途 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 2 | 3 |
1 | 广东铭途 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 2 | 3 |
1 | 广东铭途 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 2 | 3 |
1 | 广东铭途 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 2 | 3 |
1 | 广东铭途 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18/0 | 18 | 7 |
1 | 广东铭途 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 2 | 3 |
2 | 广西布山 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10/0 | 10 | 7 |
2 | 广东铭途 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/4 | 1 | 4 |
3 | 广东铭途 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9/4 | 5 | 13 |
3 | 广西布山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | 0 |
3 | 广西布山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | 0 |
3 | 广西布山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | 0 |
3 | 广西布山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | 0 |
3 | 广西布山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | 0 |
3 | 广西布山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | 0 |
4 | 广西布山 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5/7 | -2 | 1 |
近1场交战 广东铭途 0胜 1平 0负
近1场总进球0个,场均进球0.0个;近1场总失球0个,场均失球0.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
中冠 2024-05-19 | 广东铭途 | 0-0 (0:0) | 广西布山 | 平 |
近5场 广东铭途 0胜 1平 4负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
足协杯 2025-04-18 | 广东铭途 | 2-2 (2:0) | 深圳青年人 | 负 |
中乙 2025-04-12 | 泉州亚新 | 0-0 (0:0) | 广东铭途 | 平 |
中乙 2025-04-08 | 广东铭途 | 1-3 (1:0) | 广州安华 | 负 |
中乙 2025-04-04 | 贵州筑城竞技 | 2-0 (0:0) | 广东铭途 | 负 |
中乙 2025-03-30 | 广东铭途 | 1-3 (0:1) | 负 |
近5场 广西布山 0胜 2平 3负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球18个,场均失球3.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
足协杯 2024-12-20 | 广西布山 | 0-7 (0:1) | 山西翔宇 | 负 |
足协杯 2024-12-19 | 广西布山 | 3-5 (1:3) | 泉州青工 | 负 |
足协杯 2024-12-17 | 重庆瀚达 | 0-0 (0:0) | 广西布山 | 平 |
足协杯 2024-12-16 | 广西布山 | 0-0 (0:0) | 上海泽天 | 平 |
中冠 2024-05-26 | 广西布山 | 5-6 (2:3) | 广东蜀地红 | 负 |
广东铭途
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 2025-04-26 | vs | 广东铭途 | 11月 |
广西布山
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
客队 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
客队 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
暂无数据