天气:晴,温度12°C,风速2.1m/s,气压763mmHg,湿度62%
近5场交战 伊斯顿沙伯 4胜 1平 0负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
澳昆甲 2024-08-31 | 伊斯顿沙伯 | 2-1 (1:1) | 布里斯班前锋 | 胜 |
澳昆甲 2024-06-07 | 伊斯顿沙伯 | 2-1 (1:1) | 布里斯班前锋 | 胜 |
澳昆甲 2024-03-09 | 布里斯班前锋 | 3-3 (2:2) | 伊斯顿沙伯 | 平 |
澳昆超 2021-09-11 | 伊斯顿沙伯 | 1-0 (0:0) | 布里斯班前锋 | 胜 |
澳昆超 2021-05-30 | 布里斯班前锋 | 0-1 (0:1) | 伊斯顿沙伯 | 胜 |
近5场 伊斯顿沙伯 1胜 4平 0负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球1个,场均失球0.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
澳昆超 2025-04-26 | 伊斯顿沙伯 | 0-0 (0:0) | 昆士兰狮队 | 平 |
澳昆杯 2025-04-15 | 洛根闪电 | 1-1 (0:1) | 伊斯顿沙伯 | 平 |
澳昆超 2025-04-12 | 伊斯顿沙伯 | 0-0 (0:0) | 布里斯班狮吼青年队 | 平 |
澳足总 2025-04-09 | 伊斯顿沙伯 | 8-0 (3:0) | 胜 | |
澳昆超 2025-04-05 | 阳光海岸流浪者 | 0-0 (0:0) | 伊斯顿沙伯 | 平 |
近5场 布里斯班前锋 0胜 3平 2负
近5场总进球1个,场均进球0.2个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
澳昆甲 2025-04-26 | 布里斯班前锋 | 0-5 (0:2) | 罗切达尔流浪 | 负 |
澳昆甲 2025-04-26 | 罗切达尔流浪 | 0-0 (0:0) | 布里斯班前锋 | 平 |
澳昆杯 2025-04-16 | 布里斯班前锋 | 1-6 (0:2) | 昆士兰狮队 | 负 |
澳昆甲 2025-04-12 | 布罗德海滩联合 | 0-0 (0:0) | 布里斯班前锋 | 平 |
澳昆甲 2025-04-12 | 布里斯班前锋 | 0-0 (0:0) | 布罗德海滩联合 | 平 |
伊斯顿沙伯
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆超 2025-05-04 | 黄金海岸联 | vs | 伊斯顿沙伯 | 10月 |
澳足总 2025-04-30 | 罗切达尔流浪 | vs | 伊斯顿沙伯 | 10月 |
布里斯班前锋
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆甲 2025-05-03 | 布里斯班前锋 | vs | 洛根闪电 | 10月 |
澳足总 2025-04-30 | 瑞德兰茨联 | vs | 布里斯班前锋 | 10月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |
客队 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
客队 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |
暂无数据