天气:局部有云,温度24°C,风速3.7m/s,气压769mmHg,湿度50%
近5场交战 静冈产大女足 2胜 1平 2负
近5场总进球17个,场均进球3.4个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
日女甲 2024-09-08 | 群马白星女足 | 0-14 (0:7) | 静冈产大女足 | 胜 |
日女甲 2024-05-05 | 静冈产大女足 | 2-0 (1:0) | 群马白星女足 | 胜 |
日女甲 2023-09-23 | 静冈产大女足 | 0-0 (0:0) | 群马白星女足 | 平 |
日女甲 2023-05-27 | 群马白星女足 | 2-1 (0:1) | 静冈产大女足 | 负 |
日女乙 2021-09-26 | 群马白星女足 | 4-0 (4:0) | 静冈产大女足 | 负 |
近5场 静冈产大女足 5胜 0平 0负
近5场总进球15个,场均进球3.0个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
日女甲 2025-04-27 | 静冈产大女足 | 4-3 (3:1) | 播磨阿尔比恩女足 | 胜 |
日女甲 2025-04-20 | FC高槻女足 | 1-4 (0:1) | 静冈产大女足 | 胜 |
日女甲 2025-04-13 | 静冈产大女足 | 1-0 (1:0) | 横滨海鸥女足 | 胜 |
日女甲 2025-04-06 | 伊贺女忍者女足 | 0-3 (0:1) | 静冈产大女足 | 胜 |
日女甲 2025-03-30 | 静冈产大女足 | 3-1 (2:0) | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 胜 |
近5场 群马白星女足 2胜 3平 0负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
日女乙 2025-04-26 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1-1 (1:1) | 群马白星女足 | 平 |
日女乙 2025-04-20 | 群马白星女足 | 1-1 (0:0) | 山梨藤樱女足 | 平 |
日女乙 2025-04-13 | 群马白星女足 | 2-1 (1:1) | 吉备国际大学女足 | 胜 |
日女乙 2025-04-05 | OSA瑞亚湘南FC女足 | 1-2 (1:1) | 群马白星女足 | 胜 |
日女乙 2025-03-30 | 威蒂恩三重女足 | 1-1 (0:0) | 群马白星女足 | 平 |
静冈产大女足
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 2025-05-04 | 汤乡贝勒女足 | vs | 静冈产大女足 | 11月 |
群马白星女足
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
日女乙 2025-05-06 | 大和西尔菲德女足 | vs | 群马白星女足 | 1年 |
日女乙 2025-05-03 | 群马白星女足 | vs | 日本足协学院福岛女足 | 11月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
客队 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 |
客队 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 |
暂无数据