天气:局部有云,温度28°C,风速5.1m/s,气压758mmHg,湿度82%
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD阿拉比 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 2 | 3 |
2 | CD阿拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18/16 | 2 | 23 |
3 | CD阿拉比 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17/9 | 8 | 24 |
8 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18/24 | -6 | 16 |
12 | CD阿拉比 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12/29 | -17 | 8 |
近5场交战 CD阿拉比 1胜 3平 1负
近5场总进球1个,场均进球0.2个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
巴马甲 2025-02-23 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 0-0 (0:0) | CD阿拉比 | 平 |
巴马甲 2024-11-10 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 0-1 (0:0) | CD阿拉比 | 胜 |
巴马甲 2024-09-15 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 0-0 (0:0) | CD阿拉比 | 平 |
巴马甲 2024-03-17 | CD阿拉比 | 0-2 (0:1) | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 负 |
巴马甲 2023-09-03 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 0-0 (0:0) | CD阿拉比 | 平 |
近5场 CD阿拉比 1胜 0平 4负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
巴马甲 2025-04-27 | CD阿拉比 | 0-1 (0:0) | 阿马多尔广场 | 负 |
巴马甲 2025-04-14 | 圣米格利托体育 | 1-0 (1:0) | CD阿拉比 | 负 |
巴马甲 2025-04-08 | CD阿拉比 | 3-0 (1:0) | 科斯塔埃斯特角 | 胜 |
巴马甲 2025-03-30 | CD阿拉比 | 0-1 (0:1) | CA独立队 | 负 |
巴马甲 2025-03-23 | CD阿拉比 | 1-3 (0:1) | FC旧金山 | 负 |
近5场 CD尤尼维尔斯塔里奥 4胜 1平 0负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
巴马甲 2025-04-27 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 1-1 (1:1) | 埃雷拉足球俱乐部 | 平 |
巴马甲 2025-04-15 | 乌梅西特 | 0-2 (0:1) | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 胜 |
巴马甲 2025-04-06 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 1-0 (0:0) | CA独立队 | 胜 |
巴马甲 2025-04-01 | 科斯塔埃斯特角 | 1-3 (0:1) | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 胜 |
巴马甲 2025-03-23 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 1-0 (0:0) | 圣米格利托体育 | 胜 |
CD阿拉比
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
巴马甲 2025-05-04 | 陶罗 | vs | CD阿拉比 | 1年 |
CD尤尼维尔斯塔里奥
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
巴马甲 2025-05-04 | 维拉加斯FC | vs | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 1年 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
客队 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
客队 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据