天气:晴,温度26°C,风速1.8m/s,气压762mmHg,湿度79%
近5场交战 托克亚皇家苏斯达 0胜 1平 4负
近5场总进球2个,场均进球0.4个;近5场总失球13个,场均失球2.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
洪都甲 2025-03-07 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-0 (0:0) | 摩塔瓜 | 平 |
洪都甲 2025-01-20 | 摩塔瓜 | 3-0 (2:0) | 托克亚皇家苏斯达 | 负 |
洪都甲 2024-10-20 | 托克亚皇家苏斯达 | 1-4 (0:2) | 摩塔瓜 | 负 |
洪都甲 2024-08-11 | 摩塔瓜 | 3-1 (1:0) | 托克亚皇家苏斯达 | 负 |
洪都甲 2024-04-26 | 摩塔瓜 | 3-0 (0:0) | 托克亚皇家苏斯达 | 负 |
近5场 托克亚皇家苏斯达 1胜 1平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
洪都A联 2025-10-12 | 托克亚皇家苏斯达 | 2-0 (0:0) | 特拉FC | 胜 |
洪都A联 2025-10-05 | 特拉FC | 2-1 (1:0) | 托克亚皇家苏斯达 | 负 |
洪都甲 2025-05-04 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 (0:0) | 托克亚皇家苏斯达 | 负 |
洪都甲 2025-04-28 | 托克亚皇家苏斯达 | 1-1 (1:0) | CD维多利亚 | 平 |
洪都甲 2025-04-20 | 洛沃斯墨 | 2-1 (1:0) | 托克亚皇家苏斯达 | 负 |
近5场 摩塔瓜 1胜 2平 2负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
洪都甲 2025-12-24 | 伊斯柏纳 | 1-1 (1:0) | 摩塔瓜 | 平 |
洪都甲 2025-12-21 | 摩塔瓜 | 1-1 (1:0) | CD奥林匹亚 | 平 |
洪都甲 2025-12-18 | CD奥林匹亚 | 2-0 (0:0) | 摩塔瓜 | 负 |
洪都甲 2025-12-14 | 摩塔瓜 | 0-3 (0:0) | 伊斯柏纳 | 负 |
洪都甲 2025-12-07 | 胡蒂卡尔帕 | 1-7 (1:2) | 摩塔瓜 | 胜 |
托克亚皇家苏斯达
摩塔瓜
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 客队 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 客队 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
暂无数据