天气:阴,温度8°C,风速3.2m/s,气压766mmHg,湿度89%
近5场交战 伯恩茅斯 3胜 0平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英超 2024-10-05 | 莱斯特城 | 1-0 (1:0) | 伯恩茅斯 | 负 |
英足总杯 2024-02-28 | 伯恩茅斯 | 0-1 (0:0) | 莱斯特城 | 负 |
英超 2023-04-08 | 莱斯特城 | 0-1 (0:1) | 伯恩茅斯 | 胜 |
英超 2022-10-08 | 伯恩茅斯 | 2-1 (0:1) | 莱斯特城 | 胜 |
英超 2020-07-13 | 伯恩茅斯 | 4-1 (0:1) | 莱斯特城 | 胜 |
近5场 伯恩茅斯 2胜 3平 0负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英超 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 1-0 (0:0) | 埃弗顿 | 胜 |
英超 2024-12-29 | 富勒姆 | 2-2 (1:0) | 伯恩茅斯 | 平 |
英超 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 0-0 (0:0) | 水晶宫 | 平 |
英超 2024-12-22 | 曼联 | 0-3 (0:1) | 伯恩茅斯 | 胜 |
英超 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 1-1 (0:0) | 西汉姆联 | 平 |
近5场 莱斯特城 0胜 0平 5负
近5场总进球2个,场均进球0.4个;近5场总失球14个,场均失球2.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英超 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 2-1 (0:0) | 莱斯特城 | 负 |
英超 2024-12-29 | 莱斯特城 | 0-2 (0:1) | 曼城 | 负 |
英超 2024-12-27 | 利物浦 | 3-1 (1:1) | 莱斯特城 | 负 |
英超 2024-12-22 | 莱斯特城 | 0-3 (0:3) | 狼队 | 负 |
英超 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 4-0 (1:0) | 莱斯特城 | 负 |
伯恩茅斯
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 2025-05-25 | 伯恩茅斯 | vs | 莱斯特城 | 1年 |
英超 2025-05-18 | 曼城 | vs | 伯恩茅斯 | 1年 |
英超 2025-05-10 | 伯恩茅斯 | vs | 阿斯顿维拉 | 1年 |
英超 2025-05-03 | 阿森纳 | vs | 伯恩茅斯 | 1年 |
英超 2025-04-26 | 伯恩茅斯 | vs | 曼联 | 1年 |
莱斯特城
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 2025-05-25 | 伯恩茅斯 | vs | 莱斯特城 | 1年 |
英超 2025-05-18 | 莱斯特城 | vs | 伊普斯维奇 | 1年 |
英超 2025-05-10 | 诺丁汉森林 | vs | 莱斯特城 | 1年 |
英超 2025-05-03 | 莱斯特城 | vs | 南安普顿 | 1年 |
英超 2025-04-26 | 狼队 | vs | 莱斯特城 | 1年 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
客队 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
客队 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 |
暂无数据