近4场交战 抵抗者FC 1胜 2平 1负
近4场总进球6个,场均进球1.5个;近4场总失球5个,场均失球1.3个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
印班超 2024-10-18 | ASC中心FC | 2-2 (2:0) | 抵抗者FC | 平 |
印班超 2023-11-20 | 抵抗者FC | 1-3 (1:2) | ASC中心FC | 负 |
印班超 2023-10-23 | ASC中心FC | 0-0 (0:0) | 抵抗者FC | 平 |
印班超 2022-11-07 | ASC中心FC | 0-3 (0:0) | 抵抗者FC | 胜 |
近5场 抵抗者FC 0胜 0平 5负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球13个,场均失球2.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
印班超 2025-01-13 | 抵抗者FC | 0-3 (0:3) | 皇家班加鲁鲁 | 负 |
印班超 2025-01-08 | 哈尔足球俱乐部 | 1-0 (0:0) | 抵抗者FC | 负 |
印班超 2024-12-26 | 抵抗者FC | 2-4 (1:3) | 班加罗尔联 | 负 |
印班超 2024-12-12 | 抵抗者FC | 3-4 (2:1) | 班加罗尔联合会 | 负 |
印班超 2024-12-09 | 抵抗者FC | 0-1 (0:0) | SC班加罗尔 | 负 |
近5场 ASC中心FC 2胜 1平 2负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
印班超 2025-01-10 | 孟加拉鲁根FC | 2-4 (2:1) | ASC中心FC | 胜 |
印班超 2024-12-30 | ASC中心FC | 4-1 (2:1) | 雷亚尔查戈 | 胜 |
印班超 2024-12-24 | 学生会俱乐部 | 2-1 (1:0) | ASC中心FC | 负 |
印班超 2024-12-11 | 阿格尼普拉 | 0-0 (0:0) | ASC中心FC | 平 |
印班超 2024-10-30 | 班加罗尔联合会 | 6-0 (2:0) | ASC中心FC | 负 |
抵抗者FC
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
印班超 2025-01-15 | 抵抗者FC | vs | 雷亚尔查戈 | 1年 |
ASC中心FC
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
客队 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
客队 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
暂无数据