天气:阴,温度7°C,风速3.4m/s,气压766mmHg,湿度68%
近5场交战 AS耶路撒冷 2胜 0平 3负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
以乙 2025-05-09 | AS耶路撒冷 | 2-0 (1:0) | 迪莫纳体育 | 胜 |
以乙 2025-02-21 | AS耶路撒冷 | 2-0 (2:0) | 迪莫纳体育 | 胜 |
以乙 2024-10-22 | 迪莫纳体育 | 3-1 (1:0) | AS耶路撒冷 | 负 |
以乙 2024-04-19 | 迪莫纳体育 | 4-3 (0:0) | AS耶路撒冷 | 负 |
以乙 2024-02-02 | AS耶路撒冷 | 0-3 (0:2) | 迪莫纳体育 | 负 |
近5场 AS耶路撒冷 1胜 2平 2负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
以乙 2025-12-19 | SC阿什杜德马卡比 | 3-3 (2:0) | AS耶路撒冷 | 平 |
以乙 2025-12-12 | AS耶路撒冷 | 3-0 (0:0) | 荷兹利亚夏普尔 | 胜 |
以乙 2025-12-05 | 玛拉基亚 | 2-1 (2:1) | AS耶路撒冷 | 负 |
以乙 2025-12-05 | AS耶路撒冷 | 0-0 (0:0) | 玛拉基亚 | 平 |
以乙 2025-11-28 | AS耶路撒冷 | 2-3 (1:0) | FC亚夫涅贝塔尔 | 负 |
近5场 迪莫纳体育 2胜 1平 2负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
以杯 2025-12-26 | 迪莫纳体育 | 1-3 (0:0) | 法萨巴夏普尔 | 负 |
以乙 2025-12-19 | 荷兹利亚夏普尔 | 0-0 (0:0) | 迪莫纳体育 | 平 |
以乙 2025-12-12 | 迪莫纳体育 | 1-0 (0:0) | 玛拉基亚 | 胜 |
以乙 2025-12-05 | FC亚夫涅贝塔尔 | 4-0 (2:0) | 迪莫纳体育 | 负 |
以乙 2025-11-27 | 迪莫纳体育 | 3-0 (0:0) | 雷霍沃特夏普尔 | 胜 |
AS耶路撒冷
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
以乙 2026-01-06 | AS耶路撒冷 | vs | 迪莫纳体育 | 1年 |
以乙 2026-01-01 | AS耶路撒冷 | vs | 夏普尔霍 | 1年 |
迪莫纳体育
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
以乙 2026-01-06 | AS耶路撒冷 | vs | 迪莫纳体育 | 1年 |
以乙 2026-01-01 | 迪莫纳体育 | vs | SC阿什杜德马卡比 | 1年 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 客队 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 客队 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
暂无数据