近5场交战 加特斯洛女足 2胜 1平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德女乙 2024-10-06 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 5-2 (2:0) | 加特斯洛女足 | 负 |
德女乙 2024-05-19 | 加特斯洛女足 | 3-1 (2:0) | 拜仁慕尼黑女足II队 | 胜 |
德女乙 2023-12-10 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 4-1 (2:0) | 加特斯洛女足 | 负 |
德女乙 2023-04-30 | 加特斯洛女足 | 1-0 (1:0) | 拜仁慕尼黑女足II队 | 胜 |
德女乙 2022-11-27 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 0-0 (0:0) | 加特斯洛女足 | 平 |
近5场 加特斯洛女足 2胜 1平 2负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德女乙 2024-11-10 | 弗莱堡B队女足 | 0-3 (0:0) | 加特斯洛女足 | 胜 |
德女乙 2024-11-03 | 加特斯洛女足 | 1-1 (1:0) | 门兴格拉德巴赫女足 | 平 |
德女乙 2024-10-20 | 梅彭女足 | 5-1 (2:0) | 加特斯洛女足 | 负 |
德女乙 2024-10-13 | 加特斯洛女足 | 1-0 (1:0) | 安德尔纳女足 | 胜 |
德女乙 2024-10-06 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 5-2 (2:0) | 加特斯洛女足 | 负 |
近5场 拜仁慕尼黑女足II队 0胜 3平 2负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德女乙 2024-11-10 | 安德尔纳女足 | 1-1 (0:0) | 拜仁慕尼黑女足II队 | 平 |
德女乙 2024-11-03 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1-2 (0:1) | SC桑德女足 | 负 |
德女乙 2024-10-20 | 温伯堡女足 | 0-0 (0:0) | 拜仁慕尼黑女足II队 | 平 |
德女乙 2024-10-13 | 梅彭女足 | 1-1 (0:1) | 拜仁慕尼黑女足II队 | 平 |
德女乙 2024-10-09 | 弗莱堡B队女足 | 3-1 (2:0) | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 |
加特斯洛女足
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 2024-11-17 | 加特斯洛女足 | vs | 因戈尔施塔特女足 | 5月 |
拜仁慕尼黑女足II队
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 2024-11-17 | 拜仁慕尼黑女足II队 | vs | 门兴格拉德巴赫女足 | 5月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
客队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
客队 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
暂无数据