近3场交战 拜仁慕尼黑女足II队 1胜 0平 2负
近3场总进球5个,场均进球1.7个;近3场总失球4个,场均失球1.3个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德女乙 2024-09-22 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 0-1 (0:1) | 汉堡女足 | 负 |
德女乙 2024-05-12 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1-2 (1:0) | 汉堡女足 | 负 |
德女乙 2023-11-19 | 汉堡女足 | 1-4 (0:1) | 拜仁慕尼黑女足II队 | 胜 |
近5场 拜仁慕尼黑女足II队 0胜 3平 2负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德女乙 2024-11-10 | 安德尔纳女足 | 1-1 (0:0) | 拜仁慕尼黑女足II队 | 平 |
德女乙 2024-11-03 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1-2 (0:1) | SC桑德女足 | 负 |
德女乙 2024-10-20 | 温伯堡女足 | 0-0 (0:0) | 拜仁慕尼黑女足II队 | 平 |
德女乙 2024-10-13 | 梅彭女足 | 1-1 (0:1) | 拜仁慕尼黑女足II队 | 平 |
德女乙 2024-10-09 | 弗莱堡B队女足 | 3-1 (2:0) | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 |
近5场 汉堡女足 3胜 2平 0负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球1个,场均失球0.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德女乙 2024-11-10 | 因戈尔施塔特女足 | 0-3 (0:0) | 汉堡女足 | 胜 |
德女乙 2024-11-02 | 汉堡女足 | 4-0 (1:0) | 安德尔纳女足 | 胜 |
德女乙 2024-10-20 | 法兰克福B队女足 | 0-0 (0:0) | 汉堡女足 | 平 |
德女乙 2024-10-13 | 汉堡女足 | 2-0 (1:0) | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 |
德女乙 2024-10-06 | 温伯堡女足 | 1-1 (1:1) | 汉堡女足 | 平 |
拜仁慕尼黑女足II队
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 2024-11-17 | 拜仁慕尼黑女足II队 | vs | 门兴格拉德巴赫女足 | 6月 |
汉堡女足
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 2024-11-17 | 汉堡女足 | vs | 纽伦堡女足 | 6月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
客队 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
客队 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
暂无数据