天气:多云有雨,温度13°C,风速4.0m/s,气压767mmHg,湿度90%
近5场交战 维冈竞技U21 1胜 2平 2负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-09-24 | 彼得堡联U21 | 4-0 (2:0) | 维冈竞技U21 | 负 |
英乙U21 2025-02-11 | 维冈竞技U21 | 2-2 (2:1) | 彼得堡联U21 | 平 |
英乙U21 2024-10-29 | 彼得堡联U21 | 3-0 (1:0) | 维冈竞技U21 | 负 |
英乙U21 2023-12-18 | 维冈竞技U21 | 5-1 (4:1) | 彼得堡联U21 | 胜 |
英乙U21 2023-11-21 | 彼得堡联U21 | 1-1 (1:0) | 维冈竞技U21 | 平 |
近5场 维冈竞技U21 2胜 2平 1负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-12-16 | 维冈竞技U21 | 0-0 (0:0) | 赫尔城U21 | 平 |
英乙U21 2025-12-02 | 维冈竞技U21 | 1-2 (1:1) | 米尔沃尔U21 | 负 |
英乙U21 2025-11-25 | 弗利特伍德U21 | 0-0 (0:0) | 维冈竞技U21 | 平 |
英乙U21 2025-11-18 | 巴恩斯利U21 | 2-7 (1:3) | 维冈竞技U21 | 胜 |
英乙U21 2025-11-04 | 维冈竞技U21 | 2-1 (2:1) | 谢菲尔德联U21 | 胜 |
近5场 彼得堡联U21 4胜 0平 1负
近5场总进球17个,场均进球3.4个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-11-18 | 彼得堡联U21 | 3-0 (0:0) | 谢周三U21 | 胜 |
英乙U21 2025-11-12 | 彼得堡联U21 | 5-0 (1:0) | 克鲁U21 | 胜 |
英乙U21 2025-11-05 | 考文垂U21 | 1-2 (1:0) | 彼得堡联U21 | 胜 |
英乙U21 2025-10-28 | 哈德斯菲尔德U21 | 4-1 (2:0) | 彼得堡联U21 | 负 |
英乙U21 2025-10-21 | 彼得堡联U21 | 6-1 (4:1) | 谢菲尔德联U21 | 胜 |
维冈竞技U21
彼得堡联U21
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 客队 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 客队 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
暂无数据