天气:晴,温度16°C,风速5.3m/s,气压771mmHg,湿度67%
近5场交战 水晶宫U21 2胜 2平 1负
近5场总进球15个,场均进球3.0个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英U21 2025-05-03 | 水晶宫U21 | 6-0 (2:0) | 切尔西U21 | 胜 |
英U21 2025-04-15 | 水晶宫U21 | 2-4 (0:1) | 切尔西U21 | 负 |
英U21 2024-04-13 | 水晶宫U21 | 2-2 (0:0) | 切尔西U21 | 平 |
英U21 2023-04-04 | 切尔西U21 | 1-2 (1:1) | 水晶宫U21 | 胜 |
英U21 2022-09-17 | 水晶宫U21 | 3-3 (0:1) | 切尔西U21 | 平 |
近5场 水晶宫U21 2胜 1平 2负
近5场总进球15个,场均进球3.0个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 2025-07-26 | 萨顿联 | 4-2 (1:0) | 水晶宫U21 | 负 |
球会友谊 2025-07-23 | 布罗姆利 | 2-2 (2:1) | 水晶宫U21 | 平 |
球会友谊 2025-07-15 | 水晶宫U21 | 7-0 (1:0) | 伯恩茅斯U21 | 胜 |
球会友谊 2025-07-09 | 巴尼特 | 1-3 (1:3) | 水晶宫U21 | 胜 |
英U21 2025-05-13 | 水晶宫U21 | 1-2 (0:1) | 南安普顿U21 | 负 |
近5场 切尔西U21 2胜 0平 3负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球13个,场均失球2.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 2025-07-26 | 布鲁日B队 | 3-2 (2:0) | 切尔西U21 | 负 |
球会友谊 2025-07-19 | 布罗姆利 | 2-1 (2:1) | 切尔西U21 | 负 |
英U21 2025-05-03 | 水晶宫U21 | 6-0 (2:0) | 切尔西U21 | 负 |
英U21 2025-04-27 | 切尔西U21 | 4-0 (1:0) | 狼队U21 | 胜 |
英U21 2025-04-15 | 水晶宫U21 | 2-4 (0:1) | 切尔西U21 | 胜 |
水晶宫U21
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 2025-08-23 | 托特纳姆热刺U21 | vs | 水晶宫U21 | 1年 |
切尔西U21
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 2025-08-23 | 纽卡斯尔联U21 | vs | 切尔西U21 | 1年 |
英U21 2025-08-19 | 切尔西U21 | vs | 曼城U21 | 1年 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
客队 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
客队 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 |
暂无数据