天气:局部有云,温度8°C,风速4.5m/s,气压775mmHg,湿度75%
近5场交战 李斯顿 4胜 0平 1负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英足挑杯 2025-10-25 | 萨德贝利 | 2-1 (1:0) | 李斯顿 | 负 |
英南超中 2025-10-22 | 李斯顿 | 3-1 (1:0) | 萨德贝利 | 胜 |
英南超中 2025-03-08 | 萨德贝利 | 1-2 (1:1) | 李斯顿 | 胜 |
英南超中 2024-09-11 | 李斯顿 | 3-2 (3:1) | 萨德贝利 | 胜 |
英南超中 2024-01-27 | 李斯顿 | 2-1 (1:1) | 萨德贝利 | 胜 |
近5场 李斯顿 2胜 1平 2负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英南超中 2025-12-13 | 李斯顿 | 0-0 (0:0) | 艾华乔奇 | 平 |
英南超中 2025-12-06 | 斯伯丁 | 4-1 (4:1) | 李斯顿 | 负 |
英南超中 2025-11-29 | 李斯顿 | 1-0 (1:0) | 皇家贝德福德 | 胜 |
英南超中 2025-11-25 | 史蒂爱文斯城 | 1-3 (0:0) | 李斯顿 | 胜 |
英南超中 2025-11-22 | 斯特拉特福镇 | 2-1 (1:0) | 李斯顿 | 负 |
近5场 萨德贝利 1胜 4平 0负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英南超中 2025-12-17 | 基特宁 | 0-0 (0:0) | 萨德贝利 | 平 |
英南超中 2025-12-13 | 萨德贝利 | 5-5 (2:0) | 希斯奧云镇 | 平 |
英南超中 2025-12-10 | 斯坦福 | 0-0 (0:0) | 萨德贝利 | 平 |
英南超中 2025-12-06 | 斯托桥 | 2-3 (2:0) | 萨德贝利 | 胜 |
英南超中 2025-11-29 | 萨德贝利 | 2-2 (2:1) | 布朗史葛夫竞技 | 平 |
李斯顿
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英南超中 2025-12-20 | 希斯奧云镇 | vs | 李斯顿 | 1年 |
萨德贝利
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英南超中 2025-12-20 | 瑞迪契 | vs | 萨德贝利 | 1年 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 客队 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 客队 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
暂无数据