天气:阴,温度13°C,风速5.1m/s,气压766mmHg,湿度38%
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46/45 | 1 | 40 |
11 | 维勒斯青年队 | 30 | 9 | 11 | 10 | 39/40 | -1 | 38 |
近5场交战 卢甘斯克索尔亚青年队 2胜 0平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
乌克青 2025-04-12 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 1-3 (1:0) | 维勒斯青年队 | 负 |
乌克青 2024-10-04 | 维勒斯青年队 | 2-1 (1:1) | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 负 |
乌克青 2024-05-12 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 2-0 (0:0) | 维勒斯青年队 | 胜 |
乌克青 2023-11-04 | 维勒斯青年队 | 0-1 (0:1) | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 胜 |
乌克青 2023-05-02 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 0-3 (0:2) | 维勒斯青年队 | 负 |
近5场 卢甘斯克索尔亚青年队 1胜 1平 3负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
乌克青 2025-04-24 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 2-1 (0:0) | 利维贝雷U21 | 胜 |
乌克青 2025-04-19 | 卡夫巴斯U21 | 1-1 (0:0) | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 平 |
乌克青 2025-04-12 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 1-3 (1:0) | 维勒斯青年队 | 负 |
乌克青 2025-04-04 | 沃斯卡拉青年队 | 3-1 (2:1) | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 负 |
乌克青 2025-03-28 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 1-3 (1:1) | 高华尤夫卡青年队 | 负 |
近5场 维勒斯青年队 4胜 0平 1负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
乌克青 2025-04-26 | 沃斯卡拉青年队 | 1-2 (0:1) | 维勒斯青年队 | 胜 |
乌克青 2025-04-19 | 维勒斯青年队 | 2-0 (1:0) | 敖德萨黑海人青年队 | 胜 |
乌克青 2025-04-12 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 1-3 (1:0) | 维勒斯青年队 | 胜 |
乌克青 2025-04-04 | 顿涅茨克矿工青年队 | 1-0 (0:0) | 维勒斯青年队 | 负 |
乌克青 2025-03-27 | 英胡列斯青年队 | 0-1 (0:0) | 维勒斯青年队 | 胜 |
卢甘斯克索尔亚青年队
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克青 2025-05-03 | LNZ切尔卡瑟U21 | vs | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 11月 |
维勒斯青年队
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克青 2025-05-02 | 维勒斯青年队 | vs | 奥布隆U21 | 11月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
客队 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 |
客队 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
暂无数据