天气:阴,温度11°C,风速3.2m/s,气压764mmHg,湿度98%
近5场交战 托顿 5胜 0平 0负
近5场总进球13个,场均进球2.6个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英南超 2025-01-25 | 托顿 | 4-0 (1:0) | 普利茅夫帕克韦 | 胜 |
英南超 2024-10-16 | 普利茅夫帕克韦 | 1-2 (0:2) | 托顿 | 胜 |
英南超 2024-04-23 | 普利茅夫帕克韦 | 0-3 (0:2) | 托顿 | 胜 |
英南超 2024-03-20 | 托顿 | 2-0 (0:0) | 普利茅夫帕克韦 | 胜 |
英足挑杯 2023-10-07 | 托顿 | 2-1 (1:0) | 普利茅夫帕克韦 | 胜 |
近5场 托顿 0胜 0平 5负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球16个,场均失球3.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英足挑杯 2025-12-13 | 沃金 | 2-0 (2:0) | 托顿 | 负 |
英议南 2025-12-06 | 法恩堡 | 4-2 (1:1) | 托顿 | 负 |
英议南 2025-12-03 | 汉普顿列治蒙堡 | 2-0 (1:0) | 托顿 | 负 |
英议南 2025-11-29 | 托顿 | 0-5 (0:4) | 达根汉姆 | 负 |
英议南 2025-11-26 | 史洛治 | 3-2 (0:2) | 托顿 | 负 |
近5场 普利茅夫帕克韦 0胜 3平 2负
近5场总进球0个,场均进球0.0个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英足挑杯 2025-12-13 | 切尔滕纳姆 | 3-0 (1:0) | 普利茅夫帕克韦 | 负 |
英南超 2025-12-13 | 普利茅夫帕克韦 | 0-0 (0:0) | 戈斯波特 | 平 |
英南超 2025-12-11 | 法纳姆城 | 0-0 (0:0) | 普利茅夫帕克韦 | 平 |
英南超 2025-12-06 | 汉威尔城 | 0-0 (0:0) | 普利茅夫帕克韦 | 平 |
英南超 2025-11-29 | 彻特西镇 | 1-0 (0:0) | 普利茅夫帕克韦 | 负 |
托顿
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英议南 2025-12-20 | 托顿 | vs | 托基联 | 1年 |
普利茅夫帕克韦
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英南超 2025-12-20 | 韦茅斯 | vs | 普利茅夫帕克韦 | 1年 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 客队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 客队 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
暂无数据