天气:阴有雨,温度7°C,风速9.0m/s,气压756mmHg,湿度81%
近5场交战 切奥尔雷 2胜 1平 2负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英议北 2024-03-23 | 切奥尔雷 | 0-3 (0:3) | 波士顿联队 | 负 |
英议北 2023-11-25 | 波士顿联队 | 2-2 (1:0) | 切奥尔雷 | 平 |
英议北 2023-03-01 | 切奥尔雷 | 2-3 (1:1) | 波士顿联队 | 负 |
英议北 2022-08-20 | 波士顿联队 | 1-4 (0:2) | 切奥尔雷 | 胜 |
英议北 2022-04-06 | 切奥尔雷 | 2-1 (1:0) | 波士顿联队 | 胜 |
近5场 切奥尔雷 1胜 1平 3负
近5场总进球2个,场均进球0.4个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 2025-01-04 | 格兰森林流浪 | 2-0 (0:0) | 切奥尔雷 | 负 |
英议北 2025-01-01 | 切奥尔雷 | 0-0 (0:0) | 布顿 | 平 |
英议北 2024-12-26 | 雷德利费 | 1-0 (1:0) | 切奥尔雷 | 负 |
英议北 2024-12-21 | 切奥尔雷 | 2-1 (2:0) | 卢莎奥林 | 胜 |
英议北 2024-12-14 | 荷利霍特 | 1-0 (1:0) | 切奥尔雷 | 负 |
近5场 波士顿联队 1胜 2平 2负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 2025-01-04 | 盖茨黑德 | 1-3 (0:1) | 波士顿联队 | 胜 |
英议联 2025-01-01 | 威尔德斯通 | 0-0 (0:0) | 波士顿联队 | 平 |
英议联 2024-12-26 | 波士顿联队 | 0-1 (0:1) | 索利赫尔 | 负 |
英议联 2024-12-21 | 罗奇代尔 | 0-0 (0:0) | 波士顿联队 | 平 |
英议联 2024-12-15 | 格兰森林流浪 | 1-0 (1:0) | 波士顿联队 | 负 |
切奥尔雷
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 2025-01-15 | 切奥尔雷 | vs | 彼德堡体育 | 9月 |
英议北 2025-01-11 | 达宁顿 | vs | 切奥尔雷 | 9月 |
波士顿联队
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 2025-01-15 | 波士顿联队 | vs | 绍森德 | 9月 |
英议联 2025-01-11 | 波士顿联队 | vs | 艾贝斯费特联 | 9月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
客队 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
客队 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
暂无数据