天气:阴有雨,温度7°C,风速3.7m/s,气压745mmHg,湿度78%
近5场交战 AFC温布尔登 3胜 1平 1负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英乙 2025-01-25 | 米尔顿凯恩斯 | 0-0 (0:0) | AFC温布尔登 | 平 |
英足总杯 2024-11-03 | 米尔顿凯恩斯 | 0-2 (0:1) | AFC温布尔登 | 胜 |
英乙 2024-09-14 | AFC温布尔登 | 3-0 (1:0) | 米尔顿凯恩斯 | 胜 |
英乙 2024-03-02 | AFC温布尔登 | 1-0 (0:0) | 米尔顿凯恩斯 | 胜 |
英乙 2024-01-24 | 米尔顿凯恩斯 | 3-1 (3:0) | AFC温布尔登 | 负 |
近5场 AFC温布尔登 1胜 1平 3负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英甲 2026-01-04 | 韦康比流浪者 | 2-0 (1:0) | AFC温布尔登 | 负 |
英甲 2026-01-01 | 莱顿东方 | 1-3 (1:1) | AFC温布尔登 | 胜 |
英甲 2025-12-30 | AFC温布尔登 | 0-1 (0:1) | 埃克塞特城 | 负 |
英甲 2025-12-26 | AFC温布尔登 | 0-0 (0:0) | 斯蒂夫尼奇 | 平 |
英甲 2025-12-20 | 北安普顿 | 3-1 (1:1) | AFC温布尔登 | 负 |
近5场 米尔顿凯恩斯 2胜 2平 1负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英乙 2026-01-04 | 米尔顿凯恩斯 | 2-2 (2:0) | 切斯特菲尔德 | 平 |
英乙 2026-01-01 | 科尔切斯特联 | 1-0 (0:0) | 米尔顿凯恩斯 | 负 |
英乙 2025-12-30 | 米尔顿凯恩斯 | 1-1 (0:1) | 诺茨郡 | 平 |
英乙 2025-12-26 | 米尔顿凯恩斯 | 1-0 (1:0) | 斯文登 | 胜 |
英乙 2025-12-20 | 哈洛贾特 | 0-4 (0:3) | 米尔顿凯恩斯 | 胜 |
AFC温布尔登
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英甲 2026-01-10 | AFC温布尔登 | vs | 布莱克浦 | 1年 |
米尔顿凯恩斯
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英乙 2026-01-10 | 吉林汉姆 | vs | 米尔顿凯恩斯 | 1年 |
英足总杯 2026-01-10 | 米尔顿凯恩斯 | vs | 牛津联队 | 1年 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 客队 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 客队 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 |
暂无数据