天气:阴,温度10°C,风速2.9m/s,气压738mmHg,湿度80%
近5场交战 沃尔索尔 1胜 3平 1负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英乙 2025-04-21 | 纽波特郡 | 0-0 (0:0) | 沃尔索尔 | 平 |
英乙 2024-12-29 | 沃尔索尔 | 2-0 (0:0) | 纽波特郡 | 胜 |
英乙 2024-02-10 | 沃尔索尔 | 0-3 (0:3) | 纽波特郡 | 负 |
英乙 2023-10-21 | 纽波特郡 | 3-3 (2:1) | 沃尔索尔 | 平 |
英乙 2023-02-18 | 沃尔索尔 | 1-1 (1:0) | 纽波特郡 | 平 |
近5场 沃尔索尔 4胜 0平 1负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英乙 2025-08-02 | 沃尔索尔 | 2-1 (1:0) | 斯文登 | 胜 |
球会友谊 2025-07-26 | 格兰森林流浪 | 0-3 (0:2) | 沃尔索尔 | 胜 |
球会友谊 2025-07-23 | 沃尔索尔 | 2-3 (2:1) | 德比郡 | 负 |
球会友谊 2025-07-17 | 沃尔索尔 | 1-0 (1:0) | 阿斯顿维拉 | 胜 |
球会友谊 2025-07-12 | 荷利霍特 | 0-3 (0:1) | 沃尔索尔 | 胜 |
近5场 纽波特郡 2胜 1平 2负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英乙 2025-08-02 | 纽波特郡 | 1-1 (0:0) | 诺茨郡 | 平 |
英联杯 2025-07-30 | 巴尼特 | 2-2 (0:2) | 纽波特郡 | 胜 |
球会友谊 2025-07-22 | 布里斯托尔城 | 1-0 (0:0) | 纽波特郡 | 负 |
球会友谊 2025-07-19 | 托基联 | 3-1 (3:0) | 纽波特郡 | 负 |
球会友谊 2025-07-16 | 纽波特郡 | 1-0 (0:0) | 维斯顿 | 胜 |
沃尔索尔
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 2025-08-13 | 斯托克城 | vs | 沃尔索尔 | 1年 |
英乙 2025-08-09 | 吉林汉姆 | vs | 沃尔索尔 | 1年 |
纽波特郡
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 2025-08-09 | 克劳利 | vs | 纽波特郡 | 1年 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
客队 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
客队 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |