天气:多云有雨,温度18°C,风速2.9m/s,气压758mmHg,湿度64%
近5场交战 东京绿茵 3胜 1平 1负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
日职乙 2023-08-13 | 秋田蓝闪电 | 0-1 (0:0) | 东京绿茵 | 胜 |
日职乙 2023-04-12 | 东京绿茵 | 2-1 (0:0) | 秋田蓝闪电 | 胜 |
日职乙 2022-09-14 | 东京绿茵 | 0-2 (0:1) | 秋田蓝闪电 | 负 |
天皇杯 2022-06-01 | 东京绿茵 | 2-1 (2:1) | 秋田蓝闪电 | 胜 |
日职乙 2022-05-21 | 秋田蓝闪电 | 3-3 (0:1) | 东京绿茵 | 平 |
近5场 东京绿茵 2胜 2平 1负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
日职联 2024-12-08 | 京都不死鸟 | 0-0 (0:0) | 东京绿茵 | 平 |
日职联 2024-11-30 | 东京绿茵 | 4-5 (1:2) | 川崎前锋 | 负 |
日职联 2024-11-10 | 东京绿茵 | 1-1 (0:1) | 神户胜利船 | 平 |
日职联 2024-10-23 | 新潟天鹅 | 0-2 (0:0) | 东京绿茵 | 胜 |
日职联 2024-10-19 | 东京绿茵 | 2-1 (0:1) | 浦和红钻 | 胜 |
近5场 秋田蓝闪电 3胜 0平 2负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
日职乙 2024-11-10 | 秋田蓝闪电 | 1-0 (0:0) | 藤枝MYFC | 胜 |
日职乙 2024-11-03 | 甲府风林 | 1-2 (0:1) | 秋田蓝闪电 | 胜 |
日职乙 2024-10-27 | 秋田蓝闪电 | 0-2 (0:2) | 大分三神 | 负 |
日职乙 2024-10-20 | 秋田蓝闪电 | 1-2 (1:2) | 长崎成功丸 | 负 |
日职乙 2024-10-06 | 仙台七夕 | 0-1 (0:1) | 秋田蓝闪电 | 胜 |
东京绿茵
秋田蓝闪电
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
客队 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
客队 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据