天气:晴,温度20°C,风速4.0m/s,气压758mmHg,湿度33%
近5场交战 塞萨洛尼基B队 1胜 3平 1负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
希腊甲 2023-04-13  |  塞萨洛尼基B队 | 1-1 (0:0) | 维瑞亚 | 平 | 
希腊甲 2022-11-04  |  维瑞亚 | 1-1 (0:0) | 塞萨洛尼基B队 | 平 | 
球会友谊 2022-09-01  |  塞萨洛尼基B队 | 5-1 (2:1) | 维瑞亚 | 胜 | 
希腊甲 2022-03-06  |  塞萨洛尼基B队 | 0-0 (0:0) | 维瑞亚 | 平 | 
希腊甲 2022-02-26  |  维瑞亚 | 2-1 (1:0) | 塞萨洛尼基B队 | 负 | 
近5场 塞萨洛尼基B队 2胜 1平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
希腊甲 2025-11-01  |  塞萨洛尼基B队 | 3-0 (1:0) | 马克多尼科斯 | 胜 | 
希腊甲 2025-10-26  |  塞萨洛尼基B队 | 2-0 (1:0) | 内斯托 | 胜 | 
希腊甲 2025-10-18  |  伊拉克里斯 | 2-1 (1:1) | 塞萨洛尼基B队 | 负 | 
希腊甲 2025-10-12  |  卡维拉 | 1-1 (0:1) | 塞萨洛尼基B队 | 平 | 
希腊甲 2025-10-04  |  塞萨洛尼基B队 | 0-1 (0:0) | 泰利普利斯B队 | 负 | 
近5场 维瑞亚 2胜 0平 3负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
球会友谊 2025-08-31  |  维瑞亚 | 0-1 (0:0) | 伊拉克里斯 | 负 | 
球会友谊 2025-08-13  |  维瑞亚 | 0-1 (0:0) | 阿纳格尼斯卡德 | 负 | 
希腊甲 2023-06-17  |  维瑞亚 | 3-0 (1:0) | 伊拉克拉里 | 胜 | 
希腊甲 2023-06-10  |  迪亚哥拉斯 | 1-0 (1:0) | 维瑞亚 | 负 | 
希腊甲 2023-06-05  |  维瑞亚 | 1-0 (1:0) | 阿纳格尼斯卡德 | 胜 | 
塞萨洛尼基B队
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
希腊甲 2025-11-09  |  坎巴尼克斯 | vs | 塞萨洛尼基B队 | 2年 | 
维瑞亚
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 | 
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 
| 客队 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 客队 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 暂无数据