近3场交战 马达加斯加沙滩足球队 0胜 1平 2负
近3场总进球9个,场均进球3.0个;近3场总失球11个,场均失球3.7个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
沙滩足 2022-10-22  |  马达加斯加沙滩足球队 | 4-4 (0:0) | 埃及沙滩足球队 | 负 | 
沙世非预 2018-12-10  |  马达加斯加沙滩足球队 | 2-4 (0:0) | 埃及沙滩足球队 | 负 | 
沙滩足 2011-06-19  |  埃及沙滩足球队 | 3-3 (0:0) | 马达加斯加沙滩足球队 | 平 | 
近5场 马达加斯加沙滩足球队 1胜 1平 3负
近5场总进球13个,场均进球2.6个;近5场总失球19个,场均失球3.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
沙滩足 2022-10-24  |  塞内加尔沙滩足球队 | 8-4 (0:0) | 马达加斯加沙滩足球队 | 负 | 
沙滩足 2022-10-23  |  乌干达沙滩足球队 | 6-3 (0:1) | 马达加斯加沙滩足球队 | 负 | 
沙滩足 2022-10-22  |  马达加斯加沙滩足球队 | 4-4 (0:0) | 埃及沙滩足球队 | 负 | 
沙滩足 2021-03-27  |  塞舌尔沙滩足球 | 0-0 (0:0) | 马达加斯加沙滩足球队 | 平 | 
沙世非预 2018-12-13  |  马达加斯加沙滩足球队 | 2-1 (0:0) | 科特迪瓦沙滩足球队 | 胜 | 
近5场 埃及沙滩足球队 0胜 2平 3负
近5场总进球13个,场均进球2.6个;近5场总失球20个,场均失球4.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
沙滩世杯 2024-02-19  |  埃及沙滩足球队 | 4-4 (2:3) | 美国沙滩足球队 | 平 | 
沙滩世杯 2024-02-17  |  意大利沙滩足 | 6-2 (3:2) | 埃及沙滩足球队 | 负 | 
沙滩世杯 2024-02-15  |  阿联酋沙滩足球队 | 2-1 (2:0) | 埃及沙滩足球队 | 负 | 
沙滩足 2023-09-12  |  摩洛哥沙滩足球队 | 5-3 (0:0) | 埃及沙滩足球队 | 负 | 
沙滩足 2023-09-10  |  葡萄牙沙滩足球队 | 3-3 (2:1) | 埃及沙滩足球队 | 平 | 
马达加斯加沙滩足球队
埃及沙滩足球队
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 | 
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 客队 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 
| 客队 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 
 暂无数据