天气:局部有云,温度21°C,风速0.7m/s,气压763mmHg,湿度70%
近5场交战 莫亨巴根 2胜 0平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
印度超 2024-12-20 | FC果阿 | 2-1 (1:0) | 莫亨巴根 | 负 |
印度超 2024-02-14 | FC果阿 | 0-1 (0:0) | 莫亨巴根 | 胜 |
印度超 2023-12-23 | 莫亨巴根 | 1-4 (1:3) | FC果阿 | 负 |
印杜兰杯 2023-08-31 | FC果阿 | 1-2 (1:1) | 莫亨巴根 | 胜 |
印度超杯 2023-04-18 | 莫亨巴根 | 0-1 (0:0) | FC果阿 | 负 |
近5场 莫亨巴根 4胜 0平 1负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
印度超 2025-01-11 | 莫亨巴根 | 1-0 (1:0) | 东孟加拉 | 胜 |
印度超 2025-01-02 | 莫亨巴根 | 3-0 (2:0) | 海德拉巴 | 胜 |
印度超 2024-12-26 | 旁遮普 | 1-3 (1:0) | 莫亨巴根 | 胜 |
印度超 2024-12-20 | FC果阿 | 2-1 (1:0) | 莫亨巴根 | 负 |
印度超 2024-12-14 | 莫亨巴根 | 3-2 (1:0) | 喀拉拉爆破手 | 胜 |
近5场 FC果阿 3胜 2平 0负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
印度超 2025-01-08 | FC果阿 | 1-1 (0:0) | 海德拉巴 | 平 |
印度超 2025-01-04 | 奥里萨 | 2-4 (1:2) | FC果阿 | 胜 |
印度超 2024-12-20 | FC果阿 | 2-1 (1:0) | 莫亨巴根 | 胜 |
印度超 2024-12-14 | 班加罗尔 | 2-2 (0:1) | FC果阿 | 平 |
印度超 2024-12-04 | 海德拉巴 | 0-2 (0:2) | FC果阿 | 胜 |
莫亨巴根
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 2025-01-17 | 詹谢普尔 | vs | 莫亨巴根 | 2年 |
FC果阿
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 2025-01-19 | FC果阿 | vs | 东孟加拉 | 2年 |
印度超 2025-01-14 | 东北联 | vs | FC果阿 | 2年 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
客队 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
客队 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
暂无数据