天气:晴,温度8°C,风速0.7m/s,气压785mmHg,湿度59%
近5场交战 诺丁汉森林 2胜 1平 2负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 2023-07-28 | 诺丁汉森林 | 0-2 (0:0) | 利兹联 | 负 |
英超 2023-04-05 | 利兹联 | 2-1 (2:1) | 诺丁汉森林 | 负 |
英超 2023-02-05 | 诺丁汉森林 | 1-0 (1:0) | 利兹联 | 胜 |
英冠 2020-02-09 | 诺丁汉森林 | 2-0 (1:0) | 利兹联 | 胜 |
英冠 2019-08-10 | 利兹联 | 1-1 (0:0) | 诺丁汉森林 | 平 |
近5场 诺丁汉森林 4胜 0平 1负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英超 2024-12-21 | 布伦特福德 | 0-2 (0:1) | 诺丁汉森林 | 胜 |
英超 2024-12-15 | 诺丁汉森林 | 2-1 (0:0) | 阿斯顿维拉 | 胜 |
英超 2024-12-08 | 曼联 | 2-3 (1:1) | 诺丁汉森林 | 胜 |
英超 2024-12-05 | 曼城 | 3-0 (2:0) | 诺丁汉森林 | 负 |
英超 2024-11-30 | 诺丁汉森林 | 1-0 (0:0) | 伊普斯维奇 | 胜 |
近5场 利兹联 3胜 1平 1负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英冠 2024-12-21 | 利兹联 | 4-0 (1:0) | 牛津联队 | 胜 |
英冠 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 1-1 (1:0) | 利兹联 | 平 |
英冠 2024-12-11 | 利兹联 | 3-1 (1:0) | 米德尔斯堡 | 胜 |
英冠 2024-12-07 | 利兹联 | 2-0 (2:0) | 德比郡 | 胜 |
英冠 2024-11-30 | 布莱克本 | 1-0 (1:0) | 利兹联 | 负 |
诺丁汉森林
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 2025-05-25 | 诺丁汉森林 | vs | 切尔西 | 2年 |
英超 2025-05-18 | 西汉姆联 | vs | 诺丁汉森林 | 2年 |
英超 2025-05-10 | 诺丁汉森林 | vs | 莱斯特城 | 2年 |
英超 2025-05-03 | 水晶宫 | vs | 诺丁汉森林 | 2年 |
英超 2025-04-26 | 诺丁汉森林 | vs | 布伦特福德 | 2年 |
利兹联
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 2025-01-01 | 利兹联 | vs | 布莱克本 | 1年 |
英冠 2024-12-30 | 德比郡 | vs | 利兹联 | 1年 |
英冠 2024-12-27 | 斯托克城 | vs | 利兹联 | 1年 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
客队 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
客队 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |