近3场交战 沃尔索尔后备队 0胜 2平 1负
近3场总进球3个,场均进球1.0个;近3场总失球7个,场均失球2.3个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
英后备 2022-04-19  |  沃尔索尔后备队 | 1-1 (1:1) | 博尔顿后备队 | 平 | 
英后备 2022-04-12  |  博尔顿后备队 | 5-1 (3:1) | 沃尔索尔后备队 | 负 | 
TOTE联 2013-03-05  |  博尔顿后备队 | 1-1 (1:1) | 沃尔索尔后备队 | 平 | 
近5场 沃尔索尔后备队 1胜 3平 1负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
英后备 2022-05-03  |  沃尔索尔后备队 | 1-0 (0:0) | 哈德斯菲尔德后备队 | 胜 | 
英后备 2022-04-19  |  沃尔索尔后备队 | 1-1 (1:1) | 博尔顿后备队 | 平 | 
英后备 2022-04-12  |  博尔顿后备队 | 5-1 (3:1) | 沃尔索尔后备队 | 负 | 
球会友谊 2022-03-22  |  林肯城后备队 | 0-0 (0:0) | 沃尔索尔后备队 | 平 | 
英后备 2022-02-15  |  沃尔索尔后备队 | 0-0 (0:0) | 哈德斯菲尔德后备队 | 平 | 
近5场 博尔顿后备队 2胜 3平 0负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
英后备 2025-10-21  |  罗瑟汉姆后备队 | 1-3 (1:2) | 博尔顿后备队 | 胜 | 
英后备 2025-09-24  |  史托港后备队 | 1-1 (0:1) | 博尔顿后备队 | 平 | 
英后备 2025-08-20  |  博尔顿后备队 | 2-1 (1:0) | 普雷斯顿后备队 | 胜 | 
英后备 2025-04-22  |  普雷斯顿后备队 | 0-0 (0:0) | 博尔顿后备队 | 平 | 
英后备 2025-04-01  |  切斯特菲尔德后备队 | 0-0 (0:0) | 博尔顿后备队 | 平 | 
沃尔索尔后备队
博尔顿后备队
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 | 
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 客队 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 
| 客队 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
 暂无数据