排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 斯图加特U19 | 20 | 14 | 2 | 4 | 55/16 | 39 | 44 |
16 | 斯图加特踢球者U19 | 20 | 6 | 2 | 12 | 33/51 | -18 | 20 |
近5场交战 斯图加特踢球者U19 0胜 0平 5负
近5场总进球2个,场均进球0.4个;近5场总失球16个,场均失球3.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德青联H 2024-11-23 | 斯图加特踢球者U19 | 1-3 (1:1) | 斯图加特U19 | 负 |
德青联H 2024-08-24 | 斯图加特U19 | 6-1 (1:1) | 斯图加特踢球者U19 | 负 |
德U19 2022-04-30 | 斯图加特踢球者U19 | 0-2 (0:1) | 斯图加特U19 | 负 |
德U19 2018-12-08 | 斯图加特踢球者U19 | 0-4 (0:2) | 斯图加特U19 | 负 |
德U19 2018-08-11 | 斯图加特U19 | 1-0 (0:0) | 斯图加特踢球者U19 | 负 |
近5场 斯图加特踢球者U19 3胜 1平 1负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德青联H 2024-12-07 | 斯图加特踢球者U19 | 3-2 (2:1) | 萨尔布吕肯U19 | 胜 |
德青联H 2024-11-30 | 弗赖堡U19 | 1-3 (1:1) | 斯图加特踢球者U19 | 胜 |
德青联H 2024-11-23 | 斯图加特踢球者U19 | 1-3 (1:1) | 斯图加特U19 | 负 |
德青联H 2024-11-02 | 海登海姆U19 | 1-1 (0:1) | 斯图加特踢球者U19 | 平 |
德青联H 2024-10-26 | 斯图加特踢球者U19 | 4-0 (1:0) | 艾华斯堡U19 | 胜 |
近5场 斯图加特U19 3胜 1平 1负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
欧青联 2024-12-11 | 斯图加特U19 | 2-1 (0:0) | 年轻人U19 | 胜 |
德青联H 2024-12-07 | 艾华斯堡U19 | 1-4 (0:3) | 斯图加特U19 | 胜 |
德青联H 2024-12-01 | 斯图加特U19 | 1-5 (0:3) | 霍芬海姆U19 | 负 |
欧青联 2024-11-27 | 贝尔格莱德红星U19 | 1-1 (0:1) | 斯图加特U19 | 平 |
德青联H 2024-11-23 | 斯图加特踢球者U19 | 1-3 (1:1) | 斯图加特U19 | 胜 |
斯图加特踢球者U19
斯图加特U19
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
客队 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 |
客队 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
暂无数据