排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56/36 | 20 | 65 |
13 | 加拉塔萨雷 | 38 | 14 | 10 | 14 | 51/53 | -2 | 52 |
近5场交战 巴萨克赛尔足球俱乐部 0胜 1平 4负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
土超 2025-01-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1-2 (0:1) | 加拉塔萨雷 | 负 |
土杯 2025-01-09 | 加拉塔萨雷 | 2-2 (0:1) | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 平 |
土超 2024-02-11 | 加拉塔萨雷 | 2-0 (2:0) | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 |
土超 2023-09-24 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1-2 (0:1) | 加拉塔萨雷 | 负 |
土超 2023-05-09 | 加拉塔萨雷 | 1-0 (1:0) | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 |
近5场 巴萨克赛尔足球俱乐部 2胜 1平 2负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
土超 2025-01-25 | 阿兰亚士邦 | 5-4 (2:2) | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 |
土超 2025-01-18 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 2-0 (1:0) | 里泽斯堡 | 胜 |
土超 2025-01-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1-2 (0:1) | 加拉塔萨雷 | 负 |
土杯 2025-01-09 | 加拉塔萨雷 | 2-2 (0:1) | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 平 |
土超 2025-01-04 | 代米尔体育 | 0-1 (0:1) | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 胜 |
近5场 加拉塔萨雷 2胜 3平 0负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
土超 2025-01-26 | 加拉塔萨雷 | 1-0 (1:0) | 科尼亚 | 胜 |
欧联 2025-01-21 | 加拉塔萨雷 | 3-3 (2:1) | 基辅迪纳摩 | 平 |
土超 2025-01-18 | 哈塔斯堡 | 1-1 (1:0) | 加拉塔萨雷 | 平 |
土超 2025-01-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1-2 (0:1) | 加拉塔萨雷 | 胜 |
土杯 2025-01-09 | 加拉塔萨雷 | 2-2 (0:1) | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 平 |
巴萨克赛尔足球俱乐部
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 2025-02-02 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | vs | 萨姆松珀 | 2年 |
加拉塔萨雷
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 2025-01-31 | 阿贾克斯 | vs | 加拉塔萨雷 | 2年 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
客队 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
客队 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |