近4场交战 迈阿密联 2胜 1平 1负
近4场总进球12个,场均进球3.0个;近4场总失球6个,场均失球1.5个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
美超 2022-06-30 | 佛罗里达州中部黑豹 | 3-2 (0:2) | 迈阿密联 | 负 |
美超 2022-05-29 | 迈阿密联 | 1-0 (0:0) | 佛罗里达州中部黑豹 | 胜 |
美超 2021-07-04 | 迈阿密联 | 2-2 (2:2) | 佛罗里达州中部黑豹 | 平 |
美超 2019-06-30 | 迈阿密联 | 7-1 (1:0) | 佛罗里达州中部黑豹 | 胜 |
近5场 迈阿密联 4胜 1平 0负
近5场总进球19个,场均进球3.8个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
美超 2024-11-11 | 迈阿密联 | 3-0 (1:0) | 北迈阿密岛足球学院 | 胜 |
美超 2024-11-06 | 艾萨 | 1-11 (0:5) | 迈阿密联 | 胜 |
美超 2024-11-04 | 迈阿密联 | 3-2 (1:2) | 冲刺精选学院 | 胜 |
美超 2024-10-31 | 霍德勒FC | 0-2 (0:0) | 迈阿密联 | 胜 |
美超 2024-10-31 | 艾萨 | 0-0 (0:0) | 迈阿密联 | 平 |
近5场 佛罗里达州中部黑豹 4胜 0平 1负
近5场总进球14个,场均进球2.8个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
美超 2022-07-10 | 佛罗里达州中部黑豹 | 2-1 (0:0) | 那不勒斯联合 | 胜 |
美超 2022-06-30 | 佛罗里达州中部黑豹 | 3-2 (0:2) | 迈阿密联 | 胜 |
美超 2022-06-26 | 迈阿密狮队 | 0-5 (0:2) | 佛罗里达州中部黑豹 | 胜 |
美超 2022-06-12 | 佛罗里达州中部黑豹 | 4-2 (1:1) | 迈阿密海滩CF | 胜 |
美超 2022-05-29 | 迈阿密联 | 1-0 (0:0) | 佛罗里达州中部黑豹 | 负 |
迈阿密联
佛罗里达州中部黑豹
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
客队 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
客队 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
暂无数据