近5场交战 莱斯特城 5胜 0平 0负
近5场总进球17个,场均进球3.4个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英冠 2024-02-10 | 沃特福德 | 1-2 (0:1) | 莱斯特城 | 胜 |
英冠 2023-11-25 | 莱斯特城 | 2-0 (0:0) | 沃特福德 | 胜 |
英超 2022-05-15 | 沃特福德 | 1-5 (1:2) | 莱斯特城 | 胜 |
英足总杯 2022-01-08 | 莱斯特城 | 4-1 (2:1) | 沃特福德 | 胜 |
英超 2021-11-28 | 莱斯特城 | 4-2 (3:1) | 沃特福德 | 胜 |
近5场 莱斯特城 1胜 1平 3负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球14个,场均失球2.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英超 2024-12-22 | 莱斯特城 | 0-3 (0:3) | 狼队 | 负 |
英超 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 4-0 (1:0) | 莱斯特城 | 负 |
英超 2024-12-08 | 莱斯特城 | 2-2 (0:1) | 布莱顿 | 平 |
英超 2024-12-04 | 莱斯特城 | 3-1 (1:0) | 西汉姆联 | 胜 |
英超 2024-11-30 | 布伦特福德 | 4-1 (3:1) | 莱斯特城 | 负 |
近5场 沃特福德 1胜 3平 1负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英冠 2024-12-21 | 伯恩利 | 2-1 (1:0) | 沃特福德 | 负 |
英冠 2024-12-15 | 沃特福德 | 2-1 (1:0) | 西布罗姆维奇 | 胜 |
英冠 2024-12-12 | 赫尔城 | 1-1 (0:0) | 沃特福德 | 平 |
英冠 2024-12-07 | 卡迪夫城 | 0-0 (0:0) | 沃特福德 | 平 |
英冠 2024-11-30 | 沃特福德 | 0-0 (0:0) | 女王公园 | 平 |
莱斯特城
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 2025-05-25 | 伯恩茅斯 | vs | 莱斯特城 | 3年 |
英超 2025-05-18 | 莱斯特城 | vs | 伊普斯维奇 | 3年 |
英超 2025-05-10 | 诺丁汉森林 | vs | 莱斯特城 | 3年 |
英超 2025-05-03 | 莱斯特城 | vs | 南安普顿 | 3年 |
英超 2025-04-26 | 狼队 | vs | 莱斯特城 | 3年 |
沃特福德
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 2025-01-01 | 女王公园 | vs | 沃特福德 | 3年 |
英冠 2024-12-29 | 沃特福德 | vs | 卡迪夫城 | 3年 |
英冠 2024-12-26 | 沃特福德 | vs | 朴茨茅斯 | 3年 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
客队 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 |
客队 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |