排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD法斯 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15/10 | 5 | 20 |
2 | CD法斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 |
3 | CD法斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | 1 | 4 |
3 | CD法斯 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17/15 | 2 | 16 |
3 | CD法斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 3 |
4 | CD法斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/5 | 4 | 10 |
4 | CD法斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | -3 | 1 |
4 | CD法斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | CD法斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | 3 |
4 | 松索纳特 | 10 | 1 | 7 | 2 | 12/13 | -1 | 10 |
5 | 松索纳特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | 1 |
6 | 松索纳特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | 松索纳特 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9/23 | -14 | 4 |
8 | 松索纳特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/9 | -4 | 7 |
9 | CD法斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/9 | -2 | 4 |
12 | 松索纳特 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/11 | -7 | 4 |
近5场交战 松索纳特 1胜 1平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
萨尔超 2021-03-11 | 松索纳特 | 2-1 (2:0) | CD法斯 | 胜 |
萨尔超 2021-02-18 | CD法斯 | 4-1 (3:0) | 松索纳特 | 负 |
萨尔超 2021-01-18 | CD法斯 | 2-2 (2:2) | 松索纳特 | 平 |
萨尔超 2021-01-15 | 松索纳特 | 0-1 (0:1) | CD法斯 | 负 |
萨尔超 2020-11-08 | 松索纳特 | 0-3 (0:1) | CD法斯 | 负 |
近5场 松索纳特 1胜 1平 3负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 2021-09-09 | 利梅诺 | 0-0 (0:0) | 松索纳特 | 平 |
萨尔超 2021-05-02 | 松索纳特 | 2-1 (1:0) | 圣塔特卡拉 | 胜 |
萨尔超 2021-04-29 | 利梅诺 | 1-0 (0:0) | 松索纳特 | 负 |
萨尔超 2021-04-25 | 梅塔帕 | 5-2 (1:1) | 松索纳特 | 负 |
萨尔超 2021-04-22 | 松索纳特 | 0-1 (0:0) | 亚古雷 | 负 |
近5场 CD法斯 2胜 2平 1负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
萨尔超 2024-12-22 | CD法斯 | 1-2 (0:0) | 昂斯拉科鲁尼亚 | 负 |
萨尔超 2024-12-15 | 梅塔帕 | 0-0 (0:0) | CD法斯 | 平 |
萨尔超 2024-12-12 | CD法斯 | 2-1 (1:1) | 梅塔帕 | 胜 |
萨尔超 2024-12-09 | 亚古雷 | 0-1 (0:0) | CD法斯 | 胜 |
萨尔超 2024-12-05 | CD法斯 | 1-1 (0:0) | 亚古雷 | 平 |
松索纳特
CD法斯
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
萨尔超 2025-01-20 | CD德拉贡 | vs | CD法斯 | 4年 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 |
客队 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
客队 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
暂无数据