近5场交战 比勒菲尔德U17 2胜 2平 1负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德U17 2024-11-02 | 比勒菲尔德U17 | 1-1 (0:0) | 普鲁士明斯特U17 | 平 |
德U17 2024-09-14 | 普鲁士明斯特U17 | 1-2 (0:0) | 比勒菲尔德U17 | 胜 |
德U17 2023-03-11 | 比勒菲尔德U17 | 4-1 (2:1) | 普鲁士明斯特U17 | 胜 |
德U17 2021-11-07 | 普鲁士明斯特U17 | 1-0 (1:0) | 比勒菲尔德U17 | 负 |
德U17 2020-10-17 | 普鲁士明斯特U17 | 3-3 (2:0) | 比勒菲尔德U17 | 平 |
近5场 比勒菲尔德U17 2胜 2平 1负
近5场总进球13个,场均进球2.6个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德U17 2025-03-02 | 比勒菲尔德U17 | 5-2 (0:0) | 沃尔特洛普U17 | 胜 |
德U17 2025-02-23 | 杜伊斯堡U17 | 4-1 (0:0) | 比勒菲尔德U17 | 负 |
德U17 2025-02-15 | 比勒菲尔德U17 | 2-2 (1:2) | 埃森U17 | 平 |
德U17 2024-11-09 | 奥斯纳布吕克U17 | 1-4 (0:0) | 比勒菲尔德U17 | 胜 |
德U17 2024-11-02 | 比勒菲尔德U17 | 1-1 (0:0) | 普鲁士明斯特U17 | 平 |
近5场 普鲁士明斯特U17 0胜 0平 5负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球16个,场均失球3.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德U17 2025-03-09 | 亨内夫U17 | 4-2 (0:0) | 普鲁士明斯特U17 | 负 |
德U17 2025-03-02 | 普鲁士明斯特U17 | 1-2 (0:0) | 科隆胜利U17 | 负 |
德U17 2025-02-22 | 杜塞尔多夫U17 | 4-0 (0:0) | 普鲁士明斯特U17 | 负 |
德U17 2025-02-16 | 普鲁士明斯特U17 | 1-4 (1:2) | 乌帕达尔U17 | 负 |
德U17 2024-11-09 | 汉诺威96U17 | 2-0 (0:0) | 普鲁士明斯特U17 | 负 |
比勒菲尔德U17
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
德U17 2025-03-16 | 奥斯纳布吕克U17 | vs | 比勒菲尔德U17 | 5年 |
普鲁士明斯特U17
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
德U17 2025-03-16 | 亚琛U17 | vs | 普鲁士明斯特U17 | 5年 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 |
客队 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 |
客队 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
暂无数据