近5场交战 武装部队U20 1胜 1平 3负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球16个,场均失球3.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
马总统杯 2017-05-18 | 武装部队U20 | 1-3 (1:3) | 雪兰莪U20 | 负 |
马总统杯 2012-04-30 | 雪兰莪U20 | 2-2 (1:1) | 武装部队U20 | 平 |
马总统杯 2012-02-27 | 武装部队U20 | 2-0 (1:0) | 雪兰莪U20 | 胜 |
马总统杯 2009-06-11 | 雪兰莪U20 | 9-4 (3:3) | 武装部队U20 | 负 |
马总统杯 2009-03-12 | 武装部队U20 | 0-2 (0:1) | 雪兰莪U20 | 负 |
近5场 武装部队U20 2胜 0平 3负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
马总统杯 2017-05-18 | 武装部队U20 | 1-3 (1:3) | 雪兰莪U20 | 负 |
马总统杯 2017-04-17 | 武装部队U20 | 0-2 (0:2) | 帕航U20 | 负 |
马总统杯 2012-05-24 | 武装部队U20 | 2-5 (1:2) | 丁加奴U20 | 负 |
马总统杯 2012-05-17 | 武装部队U20 | 4-0 (1:0) | 帕里斯U20 | 胜 |
马总统杯 2012-05-10 | 武装部队U20 | 3-0 (1:0) | 槟城U21 | 胜 |
近5场 雪兰莪U20 2胜 1平 2负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
马总统杯 2024-11-13 | 达罗塔晋B队U20 | 0-0 (0:0) | 雪兰莪U20 | 平 |
马总统杯 2024-11-06 | 雪兰莪U20 | 0-1 (0:0) | 达罗塔晋B队U20 | 负 |
马总统杯 2024-10-17 | 雪兰莪U20 | 1-0 (1:0) | 帕拉克U20 | 胜 |
马总统杯 2024-10-10 | 帕拉克U20 | 1-0 (1:0) | 雪兰莪U20 | 负 |
马总统杯 2024-08-08 | 吉打U20 | 0-4 (0:1) | 雪兰莪U20 | 胜 |
武装部队U20
雪兰莪U20
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
客队 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
客队 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
暂无数据