近5场交战 武装部队 0胜 2平 3负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
马来甲 2017-07-10 | 武装部队 | 0-2 (0:1) | 登嘉楼 | 负 |
马来甲 2017-03-03 | 登嘉楼 | 1-0 (0:0) | 武装部队 | 负 |
马来超 2015-08-01 | 武装部队 | 1-5 (1:1) | 登嘉楼 | 负 |
马来超 2015-03-07 | 登嘉楼 | 2-2 (1:0) | 武装部队 | 平 |
马来超 2014-06-20 | 登嘉楼 | 1-1 (0:0) | 武装部队 | 平 |
近5场 武装部队 2胜 2平 1负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
马来M3 2025-01-17 | 武装部队 | 4-0 (3:0) | 马昌足球俱乐部 | 胜 |
马来M3 2024-12-15 | MUFT | 0-0 (0:0) | 武装部队 | 平 |
马来M3 2024-11-08 | 玛拉工艺大学 | 1-2 (0:1) | 武装部队 | 胜 |
马来M3 2024-10-26 | 武装部队 | 0-0 (0:0) | 甘柏联 | 平 |
马来M3 2024-10-18 | 本加山 | 3-1 (2:0) | 武装部队 | 负 |
近5场 登嘉楼 3胜 1平 1负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
马来杯 2025-01-17 | 登嘉楼 | 0-4 (0:1) | 柔佛新山 | 负 |
东盟锦标 2025-01-08 | 掸邦联 | 0-5 (0:3) | 登嘉楼 | 胜 |
马来杯 2024-12-21 | 登嘉楼 | 4-2 (2:2) | 森美兰 | 胜 |
马来超 2024-12-18 | 登嘉楼 | 0-0 (0:0) | 古晋城 | 平 |
马来杯 2024-12-14 | 森美兰 | 0-2 (0:1) | 登嘉楼 | 胜 |
武装部队
登嘉楼
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 2025-01-25 | 登嘉楼 | vs | 柔佛新山 | 7年 |
东盟锦标 2025-01-22 | 登嘉楼 | vs | PSM马卡萨 | 7年 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 |
客队 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
客队 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
暂无数据