首页 > 欧联杯 > 欧联杯新闻 > 2.09亿欧!塞维利亚阵容身价:恩-内西里1500万欧居首

2.09亿欧!塞维利亚阵容身价:恩-内西里1500万欧居首

塞维利亚作为西甲传统强队之一,球队本赛季在国内联赛发挥一般般,他们目前的战绩为13胜10平14负,以49分在积分榜上排名第11位,中游水平位置无欲无求,不过球队目前的重点放在欧联杯决赛上,如果一旦能够获得冠军,那么他们将获得欧冠资格。

塞维利亚本赛季在欧冠小组赛发挥不好,排名第三最终滑落到欧联杯,但来到欧联杯赛事后,塞维利亚仿佛找回了自己,他们在淘汰赛中相继击败了埃因霍温,费内巴切,曼联,尤文图斯晋级决赛,明天凌晨他们在欧联杯决赛将与罗马展开对战,罗马目前由穆帅带领,后者可是欧战之王,实力不容小视,现在距离开赛还有一段时间,现在不妨一起来看看塞维利亚球员阵容和总身价多少吧。

恩-内西里

恩-内西里

塞维利亚球员身价最新排名:

15号, 恩-内西里 ,1997 年 6 月 1 日 (25岁), 1500 万欧元 

19号, 阿库尼亚 ,1991 年 10 月 28 日 (31岁), 1200万欧元 

5号, 卢卡斯奥坎波斯 ,1994 年 7 月 11 日 (28岁), 1200万欧元 

13号, 布诺 ,1991 年 4 月 5 日 (32岁), 1200万欧元 

3号, 亚历克斯泰勒斯 ,1992 年 12 月 15 日 (30岁), 1200万欧元 

8号, 琼·乔丹 ,1994 年 7 月 6 日 (28岁), 1200万欧元 

2号, 贡萨洛·蒙铁尔 ,1997 年 1 月 1 日 (26岁), 1200万欧元 

25号, 布莱恩吉尔 ,2001 年 2 月 11 日 (22岁), 1200万欧元 

17号, 埃里克·拉梅拉 ,1992 年 3 月 4 日 (31岁), 1000 万欧元 

9号, 特卡蒂托 ,1993 年 1 月 6 日 (30岁), 1000 万欧元 

12号, 拉法米尔 ,1997 年 6 月 18 日 (25岁), 1000 万欧元 

23号, 马尔康 ,1996 年 6 月 5 日 (26岁), 1000 万欧元 

18号, 德莱尼 ,1999 年 1 月 24 日 (24岁), 1000 万欧元 

22号, 洛伊克·巴德 ,2000 年 4 月 11 日 (23岁), 1000 万欧元 

21号, 奥利弗·托雷斯 ,1994 年 11 月 10 日 (28岁), 900万欧元 

14号, 夸西 ,2002 年 6 月 7 日 (20岁), 900万欧元 

7号, 苏索 ,1993 年 11 月 19 日 (29岁), 700万欧元 

10号, 伊万·拉基蒂奇 1988 年 3 月 10 日 (35岁), 400万欧元 

6号, 内马尼亚·古德利 ,1991 年 11 月 16 日 (31岁), 400万欧元 

1号, 马尔科德米特罗维奇 ,1992 年 1 月 24 日 (31岁), 400万欧元 

4号, 卡里姆雷基克 ,1994 年 12 月 2 日 (28岁), 400万欧元 

16号, 纳瓦斯 ,1985 年 11 月 21 日 (37岁), 300万欧元 

24号, 帕普·戈麦斯 ,1988 年 2 月 15 日 (35岁), 300万欧元 

20号, 费尔南多 1987 年 7 月 25 日 (35岁), 300万欧元

阿库尼亚

阿库尼亚

从上面塞维利亚的身价排名可以看得出,目前排在首位是恩-内西里1500万欧元 ,第二名是阿库尼亚1200 万欧元 ,排在第三名则是卢卡斯奥坎波斯1200万欧元 ,塞维利亚总身价高达2.09亿欧元,居西甲联赛第9位,可见塞维利亚阵容不算太强大,不过塞维利亚作为欧联杯之王,球队在该项赛事上可谓是底蕴十足,如今欧联杯之王遇上欧战之王,火星四射不容错过。

更新于:2024-12-26 01:17:33

相关标签: 欧联杯塞维利亚足球俱乐部

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号