首页 > 广东男篮 > 乌拉圭队官宣贝尔萨出任主教练,盘点乌拉圭历届主教练都有谁

乌拉圭队官宣贝尔萨出任主教练,盘点乌拉圭历届主教练都有谁

北京时间5月16日,乌拉圭国家队官方宣布,拥有“疯子”称呼的阿根廷教练贝尔萨将出任球队主帅,为了欢迎贝尔萨的到来,乌拉圭队还专门制作了官宣视频,配文:“球迷需要比赛与激情,时机已到”来欢迎他们的新任国家队主帅履职。

贝尔萨

贝尔萨

说起贝尔萨想必大家都不陌生,作为一名经验丰富的老教头,贝尔萨的战术风格鲜明突出,其中著名的3313阵型就是出自他的手,贝尔萨过去在俱乐部方面担任过纽维尔老伙计、萨斯菲尔德、西班牙人、毕尔巴鄂竞技、马赛、利兹联等俱乐部主帅,国家队方面也担任过阿根廷、智利等国的主教练。

乌拉圭队在最近几届世界杯的战绩不理想,其中去年世界杯小组赛更是折戟沉沙,球队虽然拥有老一辈巨星像苏亚雷斯、卡瓦尼、戈丁,新生代也拥有努涅斯,巴尔韦德,阿劳霍等人,但在卡塔尔非但没有取得人们预料之中的好成绩,而且比赛内容也是乏善可陈,无奈小组出局,因此乌拉圭队现在更换主教练也是理所当然的。

奥斯卡·塔巴雷斯

奥斯卡·塔巴雷斯

盘点乌拉圭历届主教练如下:

马塞洛·贝尔萨: 2023 年 5 月 16日至今

马塞洛布罗利: 2023 年 2 月 28 日  至2023 年 5 月 12日,共 77天 

迭戈阿隆索: 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日,共 423天 

法比安科伊托: 2018 年 8 月 17 日 至2018 年 9 月 21 日,共 35天 

胡安韦泽里: 2010 年 8 月 8 日至 2010 年 8 月 12 日,共 4天 

奥斯卡·塔巴雷斯: 2006 年 3 月 21 日至 2021 年 11 月 19 日,共 5722天 

古斯塔沃·费林: 2005 年 12 月 22 日至 2006 年 2 月 12 日,共 52天 

豪尔赫福萨蒂: 2004 年 4 月 20 日至 2005 年 11 月 30 日,共 589天 

胡安·拉蒙·卡拉斯科: 2003 年 6 月 1 日至 2004 年 4 月 6 日,共 310天 

古斯塔沃·费林: 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日,共 180天 

维克多·普阿: 2001 年 2 月 21 日至 2002 年 12 月 31 日,共 678天 

丹尼尔帕萨雷拉: 1999 年 8 月 1 日至 2001 年 2 月 20 日,共 569天 

维克多·普阿: 1997 年 12 月 1 日至 1999 年 7 月 31 日,共 607天 

罗克马斯波利: 1997 年 7 月 1 日至 1997 年 12 月 1 日,共 153天 

胡安·阿亨查因: 1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日,共 364天 

赫克托·努涅斯: 1994 年 3 月 8 日至 1996 年 12 月 31 日,共 1029天 

伊尔多马内罗: 1993 年 7 月 1 日至 1994 年 12 月 31 日,共 548天 

佩德罗库比利亚: 1991 年 5 月 5 日至 1991 年 5 月 30 日,共 25天 

路易斯·库维拉: 1991 年 1 月 1 日至 1993 年 8 月 16 日,共 958天 

奥斯卡·塔巴雷斯: 1988 年 9 月 1 日至 1990 年 6 月 30 日,共 667天 

罗伯托弗莱塔斯: 1987 年 7 月 1 日至 1988 年 8 月 31 日,共 427天 

奥马尔博拉斯: 1982 年 1 月 1 日至 1987 年 6 月 30 日,共 2006 天 

罗克马斯波利: 1979 年 7 月 1 日至 1981 年 12 月 1 日,共 884天 

奥马尔博拉斯: 1977 年 7 月 1 日至 1977 年 12 月 31 日,共 183天 

雨果·巴努罗: 1977 年 7 月 1 日至 1978 年 6 月 30 日,共 364天 

罗克马斯波利: 1975 年 1 月 1 日至 1977 年 12 月 1 日,共 1065天 

胡安斯基亚菲诺: 1974 年 7 月 1 日至 1975 年 6 月 30 日,共 364天 

罗伯托波尔塔: 1973 年 7 月 1 日至 1974 年 6 月 30 日,共 364天 

雨果·巴努罗: 1972 年 7 月 1 日至 1973 年 6 月 30 日,共 364天 

胡安霍伯格: 1968 年 7 月 1 日至 1971 年 6 月 30 日,共 1094天 

恩里克费尔南德斯: 1967 年 7 月 1 日至 1969 年 6 月 30 日,共 730天 

拉斐尔·路易斯·米兰斯: 1964 年 7 月 1 日至 1965 年 6 月 30 日,共 364天 

胡安·卡洛斯·科拉佐: 1962 年 7 月 1 日至 1964 年 6 月 30 日,共 730天 

恩里克费尔南德斯: 1961 年 7 月 1 日至 1961 年 12 月 31 日,共 183天 

胡安·卡洛斯·科拉佐: 1959 年 7 月 1 日至 1962 年 6 月 30 日,共 1095天 

何塞·佩德罗·切亚: 1945 年 7 月 1 日至 1945 年 8 月 31 日,共 61天 

何塞·佩德罗·切亚: 1940 年 1 月 1 日至 1942 年 12 月 31 日,共 1095天 

阿尔贝托苏皮奇: 1935 年 9 月 1 日至 1941 年 7 月 1 日,共 2130天 

劳尔布兰科: 1934 年 1 月 1 日至 1935 年 8 月 31 日,共 607天 

阿尔贝托苏皮奇: 1928 年 7 月 1 日至 1932 年 7 月 1 日,共 1461天 

更新于:2024-12-27 02:47:52

相关标签: 乌拉圭队世界杯贝尔萨

触屏版 - 电脑版

qiuqiu365版权所有 © 2024

工信部网站备案号:粤ICP备2022000520号

粤公网安备 44030902004067号