2022-2023赛季英超联赛已经来到了最后冲刺阶段,曼联本赛季在滕哈赫带领下有了很大提升,其中球队早早就获得英联杯冠军,虽然在欧联杯出局,但在足总杯成功晋级决赛,将和曼城争夺最后冠军,目前在英超方面获得18胜5平7负,积59分排名第4位,在少赛两轮情况下,领先身后的利物浦,热刺6分,今晚他们将与热刺展开关键争四大战,如果比赛能够获胜,那么他们将基本上锁定一个欧冠名额,如果不能够获胜,那么接下来争四的压力会越来越大,因此不容有失,现在不妨一起来看看曼联球员阵容和总身价多少吧。
拉什福德
曼联球员身价最新排名:
10号- 拉什福德 ,1997 年 10 月 31 日 (25岁) ,8000 万欧元 ,左边锋
8号- B费 ,1994 年 9 月 8 日 (28岁) ,7500 万欧元 ,攻击型中场
21号- 安东尼 ,2000 年 2 月 24 日 (23岁) ,7000 万欧元 , 右边锋
25号- 杰登·桑乔 ,2000 年 3 月 25 日 (23岁) ,5500 万欧元 , 左边锋
18 号- 卡塞米罗,1992 年 2 月 23 日 (31岁) ,5000 万欧元 , 防守型中场
6号- 利马,1998 年 1 月 18 日 (25岁) ,5000 万欧元 , 中后卫
19 号- 瓦拉内 ,1993 年 4 月 25 日 (30岁) ,4000 万欧元 , 中后卫
23 号- 卢克肖 ,1995 年 7 月 12 日 (27岁) ,3500 万欧元 , 左后卫
20 号- 达洛特 ,1999 年 3 月 18 日 (24岁) ,3500 万欧元 , 右后卫
14号- 埃里克森,1992 年 2 月 14 日 (31岁) ,2500 万欧元 ,中场
5号- 马奎尔 ,1993 年 3 月 5 日 (30岁) ,2500 万欧元 , 中后卫
39号- 麦克托米奈 ,1996 年 12 月 8 日 (26岁) ,2500 万欧元 , 防守型中场
36号- 埃兰加 ,2002 年 4 月 27 日 (21岁) ,2500 万欧元 , 左边锋
49 号-加纳乔 ,2004 年 7 月 1 日 (18岁) ,2500 万欧元 , 左边锋
12号- 马拉西亚,1999 年 8 月 17 日 (23岁) ,2,200万欧元 , 左后卫
29 号- 比萨卡 ,1997 年 11 月 26 日 (25岁) ,2,200万欧元 , 右后卫
15 号-萨比策 ,1994 年 3 月 17 日 (29岁) ,,2000 万欧元 , 中场
17 号- 弗雷德 ,1993 年 3 月 5 日 (30岁) ,,2000 万欧元 , 中场
34号- 范德贝克 ,1997 年 4 月 18 日 (26岁) ,1700 万欧元 , 中场
1号- 德赫亚 ,1990 年 11 月 7 日 (32岁) ,1500 万欧元 , 守门员
9号- 安东尼,1995 年 12 月 5 日 (27岁) ,1500 万欧元 , 中锋
2号- 林德洛夫 ,1994 年 7 月 17 日 (28岁) ,1500 万欧元 , 中后卫
27号- 韦格霍斯特,1992 年 8 月 7 日 (30岁) ,1400万欧元 , 中锋
33 号- 布兰登威廉姆斯 ,2000 年 9 月 3 日 (22岁) ,1000 万欧元 , 左后卫
28号- 佩利斯特里,2001 年 12 月 20 日 (21岁) ,300万欧元 , 右边锋
4号- 菲尔琼斯 ,1992 年 2 月 21 日 (31岁) ,,200万欧元 , 中后卫
43 号- 泰登门吉 ,2002 年 4 月 30 日 (20岁) ,,200万欧元 , 中后卫
31号-杰克巴特兰 ,1993 年 3 月 10 日 (30岁) ,150万欧元 , 守门员
55号- 伊克巴尔,2003 年 4 月 27 日 (20岁) ,80万欧元 , 中场
73号- 科比梅努 ,2005 年 4 月 19 日 (18岁) ,80万欧元 , 中场
22号- 汤姆希顿 1986 年 4 月 15 日 (37岁) ,60万欧元 ,守门员
B费
上面曼联的身价排名可以看得出,目前排在首位是拉什福德8000 万欧元 ,第二名是B费7500 万欧元 , 排在第三名则是安东尼7000 万欧元,曼联总身价高达7.957亿欧元,居全英超球队第五位。